- Nama depan
- Sergio Leonel
- Nama belakang
- Agüero del Castillo
- Kebangsaan
- Argentina
- Tanggal kelahiran
- 2 Juni 1988
- Umur
- 31
- Negara kelahiran
- Argentina
- Tempat kelahiran
- Quilmes
- Posisi
- Attacker
- Tinggi
- 173 cm
- Berat
- 70 kg
- Kaki
- Keduanya

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Manchester City FC | LIP | 813 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Manchester City FC | LIP | 2480 | 33 | 31 | 2 | 23 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Manchester City FC | LIP | 1969 | 25 | 22 | 3 | 9 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Manchester City FC | LIP | 2405 | 31 | 25 | 6 | 8 | 6 | 20 | 4 | 0 | 1 |
2015/2016 | Manchester City FC | LIP | 2375 | 30 | 29 | 1 | 16 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Manchester City FC | LIP | 2540 | 33 | 30 | 3 | 12 | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Manchester City FC | LIP | 1538 | 23 | 20 | 3 | 15 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | Manchester City FC | LIP | 1947 | 30 | 22 | 8 | 13 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Manchester City FC | LIP | 2598 | 34 | 31 | 3 | 20 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Atlético Madrid | LAL | 2676 | 32 | 31 | 1 | 9 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | Atlético Madrid | LAL | 2199 | 31 | 24 | 7 | 12 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 |
2008/2009 | Atlético Madrid | LAL | 2949 | 37 | 34 | 3 | 16 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0 |
2007/2008 | Atlético Madrid | LAL | 2938 | 37 | 35 | 2 | 14 | 2 | 19 | 9 | 1 | 1 |
2006/2007 | Atlético Madrid | LAL | 2480 | 38 | 25 | 13 | 10 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2005/2006 | Independiente | DIU | ? | 36 | ? | ? | ? | ? | 18 | ? | ? | ? |
Total | 31907 | 462 | 368 | 58 | 181 | 71 | 265 | 49 | 2 | 2 |
National | |||
---|---|---|---|
Piala Dunia | Pemenang Kedua | 1x | 2014 Brazil |
Copa America | Pemenang Kedua | 2x | 2016 USA, 2015 Chile |
Klub Domestik | |||
Liga Primer | Pemenang | 4x | 2018/2019, 2017/2018, 2013/2014, 2011/2012 |
Pemenang Kedua | 2x | 2014/2015, 2012/2013 | |
FA Cup | Pemenang | 1x | 2018/2019 |
Pemenang Kedua | 1x | 2012/2013 | |
Copa del Rey | Pemenang Kedua | 1x | 2009/2010 |
League Cup | Pemenang | 4x | 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, 2013/2014 |
Community Shield | Pemenang | 3x | 2019/2020, 2018/2019, 2012/2013 |
Pemenang Kedua | 2x | 2014/2015, 2011/2012 | |
Klub Internasional | |||
Liga Europa | Pemenang | 1x | 2009/2010 |
Piala Super UEFA | Pemenang | 1x | 2010/2011 |
Audi Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2013 |
Premier League Asia Trophy | Pemenang Kedua | 1x | 2019 |
Per | Dari | To | Nilai |
---|---|---|---|
Atlético | Man City | € 45M | |
Independiente | Atlético | € 21.7M |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Thigh Muscle Strain | |||
Knock | |||
Illness | |||
Groin/Pelvis Injury | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Knee Injury | |||
Knee Injury | |||
Illness | |||
Rib Injury | |||
Groin Strain | |||
Knock | |||
Knock | |||
Ditangguhkan | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Ditangguhkan | |||
Heel Injury | |||
Hamstring | |||
LCL Knee Ligament Injury | |||
Hamstring | |||
Groin Strain | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Calf Muscle Strain | |||
Knock | |||
Knee Injury | |||
Hamstring | |||
Knee Injury | |||
Ankle/Foot Injury |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | C. Bravo | 36 | |
![]() | S. Carson | 34 | |
![]() | D. Grimshaw | 21 | |
![]() | Ederson Moraes | 26 | |
Defender | Age | ||
![]() | João Cancelo | 25 | |
![]() | A. Dionkou | 18 | |
![]() | Angeliño | 22 | |
![]() | Eric García | 18 | |
![]() | T. Harwood-Bellis | 17 | |
![]() | A. Laporte | 25 | |
![]() | B. Mendy | 25 | |
![]() | N. Otamendi | 31 | |
![]() | J. Stones | 25 | |
![]() | K. Walker | 29 | |
![]() | O. Zinchenko | 22 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | Adrian Bernabe | 18 | |
![]() | K. De Bruyne | 28 | |
![]() | T. Doyle | 18 | |
![]() | P. Foden | 19 | |
![]() | İ. Gündoğan | 29 | |
![]() | Rodri Hernández | 23 | |
![]() | David Silva | 33 | |
![]() | Bernardo Silva | 25 | |
![]() | Fernandinho | 34 | |
Attacker | Age | ||
![]() | S. Agüero | 31 | |
![]() | Gabriel Jesus | 22 | |
![]() | R. Mahrez | 28 | |
![]() | I. Poveda-Ocampo | 19 | |
![]() | L. Sané | 23 | |
![]() | R. Sterling | 25 | |
Pelatih | Age | ||
Guardiola | |||