Belanda - Eredivisie | More… | |||
---|---|---|---|---|
60' | Sparta Rotterdam | 0 - 0 | Willem II | |
Groningen | Fortuna Sittard | |||
PSV | Ajax | |||
AZ | Feyenoord | |||
Inggris - Liga Primer | More… | |||
34' | Crystal Palace FC | 0 - 0 | Fulham FC | |
34' | Leicester City FC | 1 - 0 | Arsenal FC | Guarda evento |
Tottenham Hotspur FC | Burnley FC | |||
Chelsea FC | Manchester United FC | |||
Sheffield United FC | Liverpool FC | |||
Inggris - Championship | More… | |||
33' | Wycombe Wanderers FC | 0 - 0 | Norwich City FC | |
Italia - Serie A | More… | |||
B1 | Sampdoria | 0 - 1 | Atalanta | Guarda evento |
Crotone | Cagliari | |||
Udinese | Fiorentina | |||
Internazionale | Genoa | |||
Napoli | Benevento | |||
Roma | Milan | |||
Jerman - Bundesliga | More… | |||
4' | Union Berlin | 0 - 0 | Hoffenheim | |
Mainz 05 | Augsburg | |||
Bayer Leverkusen | Freiburg | |||
Prancis - Ligue 1 | More… | |||
34' | AS Monaco FC | 0 - 0 | Stade Brestois 29 | |
Angers SCO | RC Lens | |||
FC Lorient | AS Saint-Étienne | |||
Nîmes Olympique | FC Nantes | |||
Stade de Reims | Montpellier HSC | |||
Lille OSC | RC Strasbourg | |||
Olympique de Marseille | Olympique Lyonnais | |||
Spanyol - LaLiga | More… | |||
Celta de Vigo | Real Valladolid | |||
Cádiz | Real Betis | |||
Granada | Elche | |||
Villarreal | Atlético Madrid | |||
Afrika - Liga Champions Afrika | More… | |||
Afrika Selatan - Cup | More… | |||
Albania - Divisi 1. | More… | |||
Albania - 2nd Division | More… | |||
Amerika Serikat - MLS Next U19 | More… | |||
Amerika Serikat - MLS Next U17 | More… | |||
Andorra - 1a Divisió | More… | |||
Andorra - 2a Divisió | More… | |||
Angola - Girabola | More… | |||
Arab Saudi - Pro League | More… | |||
Argentina - Divisi Utama | More… | |||
Argentina - Torneo Regional Federal Amateur | More… | |||
Armenia - Premier League | More… | |||
Armenia - First League | More… | |||
Australia - A-League | More… | |||
Australia - Victoria NPL | More… | |||
Australia - Victoria NPL Youth League | More… | |||
Australia - New South Wales NPL | More… | |||
Australia - New South Wales NPL Youth League | More… | |||
Australia - W-League | More… | |||
Australia - Western Australia State League Night Series | More… | |||
Australia - Western Australia Women's Night Series | More… | |||
Austria - Bundesliga | More… | |||
Austria - Liga 1. | More… | |||
Austria - Liga Regional | More… | |||
Austria - Landesliga | More… | |||
Austria - 2. Frauenliga | More… | |||
Bangladesh - Premier League | More… | |||
Belanda - Eerste Divisie | More… | |||
Belanda - Tweede Divisie | More… | |||
Belanda - Derde Divisie | More… | |||
Belanda - Hoofdklasse | More… | |||
Belanda - Eerste Klasse | More… | |||
Belanda - Hoofdklasse Women | More… | |||
Belanda - Eerste Klasse Women | More… | |||
Belanda - Eredivisie Cup | More… | |||
Belgia - Pro Liga | More… | |||
Belgia - First Division B | More… | |||
Belgia - First Amateur Division | More… | |||
Belgia - Second Amateur Division | More… | |||
Belgia - Third Amateur Division | More… | |||
Belgia - Provincial | More… | |||
Belgia - Super League | More… | |||
Belgia - 1e Nationale Women | More… | |||
Benin - Championnat National | More… | |||
Bermuda - Premier League | More… | |||
Bosnia-Herzegovina - Liga Primer | More… | |||
Brasil - Paulista A1 | More… | |||
Brasil - Gaúcho 1 | More… | |||
Brasil - Mineiro 1 | More… | |||
Brasil - Baiano 1 | More… | |||
Brazil - State Leagues | More… | |||
Brasil - Copa do Nordeste | More… | |||
Brasil - Carioca Women | More… | |||
Brasil - Pernambucano Women | More… | |||
Bulgaria - A PFG | More… | |||
Bulgaria - B PFG | More… | |||
Bulgaria - V AFG | More… | |||
Burkina Faso - 1ère Division | More… | |||
Burundi - Ligue A | More… | |||
Denmark - Superliga | More… | |||
Denmark - Divisi Satu | More… | |||
Denmark - 1st Division Women | More… | |||
Dunia - Club Friendlies | More… | |||
Dunia - Club Friendlies Women | More… | |||
Ekuador - Liga Pro | More… | |||
Estonia - Winter Tournament | More… | |||
Ethiopia - Premier League | More… | |||
Finlandia - A-Junior League | More… | |||
Gambia - GFA League | More… | |||
Georgia - Liga Umaglesi | More… | |||
Ghana - Premier League | More… | |||
Guadeloupe - Division d'Honneur | More… | |||
Guatemala - Liga Nacional | More… | |||
Guatemala - Primera Division | More… | |||
Guinea - Ligue 1 | More… | |||
Guyana Prancis - Régional 1 | More… | |||
Honduras - Liga Nacional | More… | |||
Hong Kong - Premier League | More… | |||
Hungaria - NB I | More… | |||
Hungaria - NB II | More… | |||
Hungaria - NB III | More… | |||
Hungaria - Nöi NB II | More… | |||
India - Indian Super League | More… | |||
India - I-League | More… | |||
Indonesia - Liga 1 | More… | |||
Inggris - Women's Super League | More… | |||
Inggris - Women's Championship | More… | |||
Inggris - Women's National League - Premier Division | More… | |||
Inggris - Women's National League - Division One | More… | |||
Irak - Iraqi League | More… | |||
Islandia - League Cup | More… | |||
Islandia - League Cup B | More… | |||
Islandia - League Cup C | More… | |||
Islandia - Reykjavík / Faxaflói U19 A-Division | More… | |||
Islandia - League Cup Women A | More… | |||
Israel - Ligat ha'Al | More… | |||
Israel - Liga Alef | More… | |||
Italia - Lega Pro | More… | |||
Italia - Serie D | More… | |||
Italia - Campionato Primavera 1 | More… | |||
Italia - Campionato Primavera 3 | More… | |||
Italia - Serie A Women | More… | |||
Italia - Serie B Women | More… | |||
Italia - Primavera Women | More… | |||
Jepang - J1 League | More… | |||
Jepang - J2 League | More… | |||
Jerman - 2. Bundesliga | More… | |||
Jerman - Liga 3. | More… | |||
Jerman - Regionalliga | More… | |||
Jerman - Oberliga | More… | |||
Jerman - U17 Bundesliga | More… | |||
Jerman - Frauen Bundesliga | More… | |||
Jerman - Regionalliga Women | More… | |||
Jerman - DFB Pokal Women | More… | |||
Kenya - FKF Premier League | More… | |||
Kepulauan Cayman - CIFA Premier League | More… | |||
Kepulauan Faroe - Super Cup | More… | |||
Kepulauan Solomon - S-League | More… | |||
Kolombia - Primera A | More… | |||
Kolombia - Primera B | More… | |||
Kongo - Ligue 1 | More… | |||
Kosovo - Superliga | More… | |||
Kosta Rika - Primera División | More… | |||
Kosta Rika - Liga de Ascenso | More… | |||
Kroasia - HNL 1. | More… | |||
Kroasia - HNL 2. | More… | |||
Kroasia - Cup | More… | |||
Kroasia - 1. HNL Juniori | More… | |||
Kuwait - Premier League | More… | |||
Kuwait - Division 1 | More… | |||
Luksemburg - Divisi Nasional | More… | |||
Luksemburg - Promotion d'Honneur | More… | |||
Luksemburg - 1. Division | More… | |||
Macedonia FYR - First League | More… | |||
Macedonia FYR - Prva ŽFL | More… | |||
Madagaskar - Pro League | More… | |||
Mali - Première Division | More… | |||
Malta - Premier League | More… | |||
Malta - Challenge League | More… | |||
Malta - Gozo First Division | More… | |||
Maroko - Botola Pro | More… | |||
Maroko - Botola 2 | More… | |||
Martinique - Division d'Honneur | More… | |||
Mauritius - Mauritian League | More… | |||
Meksiko - Liga MX | More… | |||
Meksiko - Liga de Expansión MX | More… | |||
Meksiko - Liga Premier Serie A | More… | |||
Meksiko - U20 League | More… | |||
Meksiko - U17 League | More… | |||
Meksiko - Liga MX Femenil | More… | |||
Mesir - Premier League | More… | |||
Mesir - Second League | More… | |||
Moldova - Divizia Națională | More… | |||
Montenegro - First League | More… | |||
Nigeria - NPFL | More… | |||
Nikaragua - Primera Division | More… | |||
Nikaragua - Liga Primera U20 | More… | |||
Palestina - West Bank 1st Division | More… | |||
Panama - LPF | More… | |||
Panama - Liga Prom | More… | |||
Paraguay - Division Profesional | More… | |||
Polandia - Ekstraklasa | More… | |||
Polandia - Liga I | More… | |||
Polandia - II Liga | More… | |||
Polandia - III Liga | More… | |||
Portugal - Liga Primer | More… | |||
Portugal - Liga Segunda | More… | |||
Portugal - Campeonato de Portugal Prio | More… | |||
Portugal - Liga Revelação U23 | More… | |||
Portugal - 1a Divisão Women | More… | |||
Prancis - CFA | More… | |||
Prancis - CFA 2 | More… | |||
Prancis - Feminine Division 2 | More… | |||
RD Kongo - Ligue 1 | More… | |||
Republik Ceko - Liga Ceko | More… | |||
Republik Ceko - 3. liga | More… | |||
Republik Ceko - 4. liga | More… | |||
Republik Ceko - 1. Liga Women | More… | |||
Republik Korea - K League 1 | More… | |||
Republik Korea - K League 2 | More… | |||
Rumania - Liga I | More… | |||
Rumania - Liga II | More… | |||
Rusia - Liga Primer | More… | |||
Rusia - Youth Championship | More… | |||
Rwanda - National Soccer League | More… | |||
San Marino - Campionato | More… | |||
Selandia Baru - Premiership | More… | |||
Senegal - Ligue 1 | More… | |||
Serbia - Super Liga | More… | |||
Serbia - Prva Liga | More… | |||
Serbia - U19 League | More… | |||
Serbia - Super Liga Žene | More… | |||
Siprus - 1. Division | More… | |||
Siprus - First Division Women | More… | |||
Skotlandia - League Cup | More… | |||
Skotlandia - SWPL 1 | More… | |||
Skotlandia - SWPL 2 | More… | |||
Skotlandia - Women's Championship | More… | |||
Slovakia - Super Liga | More… | |||
Slovakia - 2. liga | More… | |||
Slovenia - 1. SNL | More… | |||
Spanyol - Segunda División | More… | |||
Spanyol - Segunda B | More… | |||
Spanyol - Tercera Division | More… | |||
Spanyol - Autonómicas | More… | |||
Spanyol - División de Honor Juvenil | More… | |||
Spanyol - Liga Nacional Juvenil | More… | |||
Spanyol - Primera División Femenina | More… | |||
Spanyol - Segunda División Femenina | More… | |||
Spanyol - Primera Nacional Femenina | More… | |||
St. Kitts dan Nevis - Premier League | More… | |||
Suriah - Premier League | More… | |||
Swedia - Svenska Cupen | More… | |||
Swedia - Svenska Cupen Women | More… | |||
Swiss - Liga Super | More… | |||
Swiss - 2. Liga Interregional | More… | |||
Tahiti - Ligue 1 | More… | |||
Tanzania - Ligi kuu Bara | More… | |||
Thailand - Thai League 1 | More… | |||
Thailand - Thai League 2 | More… | |||
Thailand - Thai League 3 | More… | |||
Thailand - Thai Women's League 1 | More… | |||
Tunisia - Ligue 1 | More… | |||
Tunisia - Ligue 2 | More… | |||
Turki - Super Liga | More… | |||
Turki - Liga 1. | More… | |||
Turki - 2. Lig | More… | |||
Turki - 3. Lig | More… | |||
Ukraina - Liga Primer | More… | |||
Ukraina - U19 League | More… | |||
Uni Emirat Arab - Arabian Gulf Reserve League | More… | |||
Uruguay - Primera División | More… | |||
Wales - Welsh Premier Women's League | More… | |||
Yordania - Shield Cup | More… | |||
Yunani - Liga Super | More… | |||
Yunani - Super League 2 | More… | |||
Yunani - Football League | More… | |||
Yunani - Gamma Ethniki | More… | |||
Yunani - Panelinio Protathlima | More… | |||
Zambia - Super League | More… |
Pertandingan



