- Nama depan
- Papa Kouly
- Nama belakang
- Diop
- Kebangsaan
- Senegal
- Tanggal kelahiran
- 19 Maret 1986
- Umur
- 34
- Negara kelahiran
- Senegal
- Tempat kelahiran
- Kaolack
- Posisi
- Midfielder
- Tinggi
- 180 cm
- Berat
- 77 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Eibar | LAL | 1054 | 14 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2019/2020 | Eibar | LAL | 2257 | 30 | 25 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 | Eibar | LAL | 2356 | 28 | 27 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
2017/2018 | Eibar | LAL | 943 | 15 | 12 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | Espanyol | LAL | 263 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Espanyol | LAL | 899 | 18 | 9 | 9 | 1 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | Espanyol | LAL | 2485 | 30 | 29 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 |
2014/2015 | Levante | LAL | 1545 | 19 | 18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2013/2014 | Levante | LAL | 2759 | 34 | 33 | 1 | 9 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 |
2012/2013 | Levante | LAL | 2518 | 32 | 32 | 0 | 14 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
2011/2012 | Racing Santander | LAL | 2913 | 34 | 33 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
2010/2011 | Racing Santander | LAL | 1064 | 19 | 13 | 6 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | Racing Santander | LAL | 1835 | 23 | 21 | 2 | 7 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2008/2009 | Gimnàstic Tarr… | SED | 2384 | 30 | 28 | 2 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
2007/2008 | Tours FC | NAS | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Tours FC | LI2 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Stade Rennais FC | LI1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25275 | 368 | 295 | 37 | 87 | 80 | 18 | 110 | 4 | 3 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Supercopa de Catalunya | Pemenang | 1x | 2016 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Knock | |||
Ditangguhkan | |||
Thigh Muscle Rupture | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Ditangguhkan | |||
Knock | |||
Ditangguhkan | |||
Knee Injury | |||
Ditangguhkan | |||
Knock | |||
Ditangguhkan | |||
Hamstring | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Sprained Ankle | |||
Unknown | |||
Virus | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Knee Injury | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Thigh Muscle Strain |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAL | Levante | 2 - 1 | Eibar | Guarda evento | ||
CDR | Las Rozas | E 3 - 4 E | Eibar | Guarda evento | ||
LAL | Eibar | 2 - 0 | Granada | ![]() | Guarda evento | |
LAL | Barcelona | 1 - 1 | Eibar | Guarda evento | ||
LAL | Deportivo Alavés | 2 - 1 | Eibar | Guarda evento | ||
LAL | Eibar | 1 - 3 | Real Madrid | Guarda evento | ||
CDR | Racing Rioja | 0 - 2 | Eibar | Guarda evento | ||
LAL | Real Sociedad | 1 - 1 | Eibar | Guarda evento | ||
LAL | Real Betis | 0 - 2 | Eibar | Guarda evento | ||
LAL | Eibar | 0 - 0 | Getafe | ![]() | Guarda evento |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | M. Dmitrović | 28 | |
![]() | Yoel | 32 | |
Defender | Age | ||
![]() | Arbilla | 33 | |
![]() | Bigas | 30 | |
![]() | E. Burgos | 29 | |
![]() | Rober Correa | 28 | |
![]() | Sergio Cubero | 21 | |
![]() | Kévin Rodrigues | 26 | |
![]() | Paulo Oliveira | 29 | |
![]() | Rafa | 25 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | Sergio Álvarez | 28 | |
![]() | Miguel Atienza | 21 | |
![]() | P. Diop | 34 | |
![]() | Unai Dufur | 21 | |
![]() | Edu Expósito | 24 | |
![]() | Recio | 30 | |
![]() | T. Inui | 32 | |
![]() | D. Kądzior | 28 | |
![]() | Roberto Olabe | 24 | |
![]() | Alejandro Pozo | 21 | |
![]() | Pedro León | 34 | |
Attacker | Age | ||
![]() | Unai Arieta | 21 | |
![]() | Sergi Enrich | 30 | |
![]() | Kike | 31 | |
![]() | Bryan Gil | 19 | |
![]() | Quique González | 30 | |
![]() | Eñaut Mendia | 21 | |
![]() | Y. Muto | 28 | |
Pelatih | Age | ||
Mendilibar | |||