- Nama depan
- Leon Aderemi
- Nama belakang
- Balogun
- Kebangsaan
- Nigeria
- Tanggal kelahiran
- 28 Juni 1988
- Umur
- 32
- Negara kelahiran
- Jerman
- Tempat kelahiran
- Berlin
- Posisi
- Defender
- Tinggi
- 190 cm
- Berat
- 88 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Rangers | PRE | 1071 | 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Wigan Athletic FC | CHA | 809 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Brighton & Hov… | LIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Brighton & Hov… | LIP | 591 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Mainz 05 | BUN | 1176 | 14 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2016/2017 | Mainz 05 II | LI3 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | Mainz 05 | BUN | 1022 | 17 | 13 | 4 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Mainz 05 | BUN | 1511 | 21 | 17 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Darmstadt 98 | 2.B | 1682 | 21 | 20 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Fortuna Düssel… | REG | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Fortuna Düsseldorf | 2.B | 746 | 11 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Fortuna Düssel… | REG | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | Fortuna Düsseldorf | BUN | 1429 | 17 | 16 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | Werder Bremen | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Werder Bremen II | LI3 | 1752 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Werder Bremen II | LI3 | 2578 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2010/2011 | Werder Bremen | BUN | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Hannover 96 II | REG | 1404 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | Hannover 96 | BUN | 127 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Hannover 96 II | REG | 1617 | 21 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | Hannover 96 | BUN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18013 | 232 | 205 | 27 | 28 | 114 | 12 | 46 | 2 | 1 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
2. Bundesliga | Pemenang Kedua | 1x | 2014/2015 |
Reg. Cup Hessen | Pemenang Kedua | 1x | 2013/2014 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Thigh Muscle Strain | |||
Knock | |||
Shoulder Injury |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE | Motherwell | 1 - 1 | Rangers | Guarda evento | ||
PRE | Aberdeen | 1 - 2 | Rangers | Guarda evento | ||
PRE | Rangers | 1 - 0 | Celtic | Guarda evento | ||
PRE | St. Mirren | 0 - 2 | Rangers | Guarda evento | ||
PRE | Rangers | 1 - 0 | Hibernian | Guarda evento | ||
PRE | St. Johnstone | 0 - 3 | Rangers | Guarda evento | ||
LEC | St. Mirren | 3 - 2 | Rangers | Guarda evento | ||
PRE | Dundee United | 1 - 2 | Rangers | Guarda evento | ||
LIE | Lech Poznań | 0 - 2 | Rangers | ![]() | Guarda evento | |
PRE | Ross County | 0 - 4 | Rangers | Guarda evento |