- Nama depan
- Kurt Happy
- Nama belakang
- Zouma
- Kebangsaan
- Prancis
- Tanggal kelahiran
- 27 Oktober 1994
- Umur
- 26
- Negara kelahiran
- Prancis
- Tempat kelahiran
- Lyon
- Posisi
- Defender
- Tinggi
- 190 cm
- Berat
- 96 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Chelsea FC | LIP | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Chelsea FC | LIP | 2342 | 28 | 25 | 3 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2018/2019 | Everton FC | LIP | 2610 | 32 | 29 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2017/2018 | Stoke City FC | LIP | 2887 | 34 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Chelsea U23 | PL2 | 197 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Chelsea FC | LIP | 246 | 9 | 3 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Chelsea FC | LIP | 1917 | 23 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Chelsea FC | LIP | 640 | 15 | 7 | 8 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | AS Saint-Étienne | LI1 | 659 | 12 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | AS Saint-Étienne | LI1 | 919 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | AS Saint-Étienne | LI1 | 1550 | 18 | 18 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Saint-Étienne II | CFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | AS Saint-Étienne | LI1 | 1378 | 21 | 13 | 8 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Saint-Étienne II | CFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Saint-Étienne II | CFA | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 17595 | 232 | 193 | 39 | 11 | 107 | 14 | 20 | 1 | 1 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Liga Primer | Pemenang | 2x | 2016/2017, 2014/2015 |
FA Cup | Pemenang Kedua | 2x | 2019/2020, 2016/2017 |
League Cup | Pemenang | 1x | 2014/2015 |
Coupe de la Ligue | Pemenang | 1x | 2012/2013 |
Community Shield | Pemenang Kedua | 2x | 2018/2019, 2015/2016 |
Klub Internasional | |||
Piala Super UEFA | Pemenang Kedua | 1x | 2019/2020 |
National | |||
Kejuaraan Dunia Yunior | Pemenang | 1x | 2013 Turkey |
Per | Dari | To | Nilai |
---|---|---|---|
Everton | Chelsea | T/A | |
Chelsea | Everton | Loan | |
Stoke | Chelsea | T/A | |
Chelsea | Stoke | Loan | |
Saint-Étienne | Chelsea | T/A | |
Chelsea | Saint-Étienne | Loan | |
Saint-Étienne | Chelsea | € 15M |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ditangguhkan | |||
Knee Injury | |||
Hamstring | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Knock | |||
Knee Injury | |||
ACL Knee Ligament Injury | |||
Knock | |||
Knee Injury | |||
Illness | |||
Ditangguhkan | |||
Sprained Ankle | |||
Sprained Ankle | |||
Knee Injury |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIP | Leicester City FC | 2 - 0 | Chelsea FC | Guarda evento | ||
LIP | Fulham FC | 0 - 1 | Chelsea FC | Guarda evento | ||
FAC | Chelsea FC | 4 - 0 | Morecambe FC | Guarda evento | ||
LIP | Chelsea FC | 1 - 3 | Manchester City FC | Guarda evento | ||
LIP | Arsenal FC | 3 - 1 | Chelsea FC | Guarda evento | ||
LIP | Chelsea FC | 3 - 0 | West Ham United FC | Guarda evento | ||
LIP | Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Chelsea FC | Guarda evento | ||
LIP | Everton FC | 1 - 0 | Chelsea FC | Guarda evento | ||
LIC | Chelsea FC | 1 - 1 | Krasnodar | Guarda evento | ||
LIP | Chelsea FC | 3 - 1 | Leeds United AFC | ![]() | Guarda evento |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | Kepa | 26 | |
![]() | W. Caballero | 39 | |
![]() | E. Mendy | 28 | |
![]() | K. Žiger | 19 | |
Defender | Age | ||
![]() | Marcos Alonso | 30 | |
![]() | Azpilicueta | 31 | |
![]() | B. Chilwell | 24 | |
![]() | A. Christensen | 24 | |
![]() | Thiago Silva | 36 | |
![]() | R. James | 21 | |
![]() | Emerson | 26 | |
![]() | A. Rüdiger | 27 | |
![]() | K. Zouma | 26 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | F. Anjorin | 19 | |
![]() | Jorginho | 29 | |
![]() | B. Gilmour | 19 | |
![]() | K. Havertz | 21 | |
![]() | N. Kanté | 29 | |
![]() | M. Kovačić | 26 | |
![]() | M. Mount | 22 | |
![]() | C. Pulisic | 22 | |
![]() | H. Ziyech | 27 | |
Attacker | Age | ||
![]() | T. Abraham | 23 | |
![]() | O. Giroud | 34 | |
![]() | C. Hudson-Odoi | 20 | |
![]() | T. Werner | 24 | |
Pelatih | Age | ||
F. Lampard | |||