- Nama depan
- Frenkie
- Nama belakang
- de Jong
- Kebangsaan
- Belanda
- Tanggal kelahiran
- 12 Mei 1997
- Umur
- 23
- Negara kelahiran
- Belanda
- Tempat kelahiran
- Arkel
- Posisi
- Midfielder
- Tinggi
- 180 cm
- Berat
- 74 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Barcelona | LAL | 1520 | 18 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Barcelona | LAL | 2121 | 29 | 24 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 | Ajax | ERE | 2517 | 31 | 30 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ajax | ERE | 1558 | 22 | 16 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Ajax | ERE | 148 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Jong Ajax | EED | 2606 | 31 | 30 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Jong Ajax | EED | 1290 | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Willem II | ERE | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Willem II | ERE | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11802 | 152 | 133 | 19 | 31 | 43 | 16 | 8 | 1 | 0 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Eredivisie | Pemenang | 1x | 2018/2019 |
Pemenang Kedua | 2x | 2017/2018, 2016/2017 | |
LaLiga | Pemenang Kedua | 1x | 2019/2020 |
Eerste Divisie | Pemenang Kedua | 1x | 2016/2017 |
KNVB Beker | Pemenang | 1x | 2018/2019 |
Super Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2020/2021 |
Trofeo Joan Gamper | Pemenang | 2x | 2020, 2019 |
National | |||
UEFA Nations League | Pemenang Kedua | 1x | 2018/2019 |
Klub Internasional | |||
Liga Europa | Pemenang Kedua | 1x | 2016/2017 |
Florida Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2019 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Calf Muscle Strain | |||
Ditangguhkan | |||
Hamstring | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Knock | |||
Knee Injury | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Hamstring |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
SUC | Barcelona | E 2 - 3 E | Athletic Club | Guarda evento | ||
SUC | Real Sociedad | P 1 - 1 P | Barcelona | ![]() | Guarda evento | |
LAL | Granada | 0 - 4 | Barcelona | Guarda evento | ||
LAL | Athletic Club | 2 - 3 | Barcelona | Guarda evento | ||
LAL | Huesca | 0 - 1 | Barcelona | ![]() | Guarda evento | |
LAL | Barcelona | 1 - 1 | Eibar | Guarda evento | ||
LAL | Real Valladolid | 0 - 3 | Barcelona | ![]() | Guarda evento | |
LAL | Barcelona | 2 - 2 | Valencia | Guarda evento | ||
LAL | Barcelona | 2 - 1 | Real Sociedad | ![]() | Guarda evento | |
LAL | Barcelona | 1 - 0 | Levante | ![]() | Guarda evento |