- Nama depan
- David
- Nama belakang
- de Gea Quintana
- Kebangsaan
- Spanyol
- Tanggal kelahiran
- 7 November 1990
- Umur
- 30
- Negara kelahiran
- Spanyol
- Tempat kelahiran
- Madrid
- Posisi
- Goalkeeper
- Tinggi
- 192 cm
- Berat
- 76 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Manchester Uni… | LIP | 1396 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Manchester Uni… | LIP | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Manchester Uni… | LIP | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Manchester Uni… | LIP | 3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Manchester Uni… | LIP | 3150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Manchester Uni… | LIP | 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Manchester Uni… | LIP | 3314 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Manchester Uni… | LIP | 3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Manchester Uni… | LIP | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Manchester Uni… | LIP | 2610 | 29 | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Atlético Madrid | LAL | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Atlético Madrid | LAL | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 34680 | 386 | 386 | 0 | 2 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Liga Primer | Pemenang | 1x | 2012/2013 |
Pemenang Kedua | 2x | 2017/2018, 2011/2012 | |
FA Cup | Pemenang | 1x | 2015/2016 |
Pemenang Kedua | 1x | 2017/2018 | |
Copa del Rey | Pemenang Kedua | 1x | 2009/2010 |
League Cup | Pemenang | 1x | 2016/2017 |
Community Shield | Pemenang | 3x | 2016/2017, 2013/2014, 2011/2012 |
Klub Internasional | |||
Liga Europa | Pemenang | 2x | 2016/2017, 2009/2010 |
Piala Super UEFA | Pemenang | 1x | 2010/2011 |
Pemenang Kedua | 1x | 2017/2018 | |
International Champions Cup | Pemenang | 1x | 2014 |
National | |||
Kejuaraan U-21 UEFA | Pemenang | 2x | 2013 Israel, 2011 Denmark |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Knee Injury | |||
Groin Strain | |||
Knee Injury | |||
Hamstring | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Wisdom Teeth |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | David de Gea | 30 | |
![]() | L. Grant | 37 | |
![]() | D. Henderson | 23 | |
![]() | S. Romero | 33 | |
Defender | Age | ||
![]() | E. Bailly | 26 | |
![]() | P. Jones | 28 | |
![]() | H. Maguire | 27 | |
![]() | T. Mengi | 18 | |
![]() | V. Lindelöf | 26 | |
![]() | M. Rojo | 30 | |
![]() | L. Shaw | 25 | |
![]() | Alex Telles | 28 | |
![]() | A. Tuanzebe | 23 | |
![]() | A. Wan-Bissaka | 23 | |
![]() | B. Williams | 20 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | Bruno Fernandes | 26 | |
![]() | D. James | 23 | |
![]() | J. Lingard | 28 | |
![]() | Mata | 32 | |
![]() | N. Matić | 32 | |
![]() | S. McTominay | 24 | |
![]() | F. Pellistri | 19 | |
![]() | P. Pogba | 27 | |
![]() | Fred | 27 | |
![]() | D. van de Beek | 23 | |
Attacker | Age | ||
![]() | E. Cavani | 33 | |
![]() | M. Greenwood | 19 | |
![]() | O. Ighalo | 31 | |
![]() | A. Martial | 25 | |
![]() | M. Rashford | 23 | |
![]() | A. Traoré | 18 | |
Pelatih | Age | ||
O. Solskjær | |||