# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
1 | J. Zoet | |
4 | N. Viergever | |
5 | T. Baumgartl | |
22 | D. Dumfries ![]() | |
15 | É. Gutiérrez | |
32 | M. Sadílek | ![]() |
18 | P. Rosario | |
7 | Bruma ![]() | |
10 | S. Bergwijn | |
9 | D. Malen | |
19 | C. Gakpo | |
Pelatih: M. van Bommel |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
12 | H. Sandvik | |
2 | D. Bergqvist | |
19 | M. Desler | |
5 | B. Tiedemann | |
8 | S. Tronstad | |
23 | T. Pedersen | |
10 | N. Sandberg | |
16 | Bruno Leite ![]() | |
33 | K. Velde | |
34 | K. Krygård ![]() | |
20 | I. Koné ![]() | |
Pelatih: J. Grindhaug |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
33 | for D. Dumfries 46' | |
24 | for Bruma 59' | |
3 | ||
26 | ||
28 | ||
8 | ||
21 |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
11 | for I. Koné 70' | |
7 | for K. Krygård 75' | |
6 | for Bruno Leite 85' | |
18 | ||
14 | ||
21 | ||
32 |