Giorno | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | |
---|---|---|---|---|
Rabu | ||||
FT | Botafogo | 1 - 3 | Atlético GO | Guarda evento |
Rabu | ||||
FT | Bahia | 1 - 0 | Atlético PR | Guarda evento |
Rabu | ||||
FT | Grêmio | 1 - 1 | Atlético Mineiro | Guarda evento |
Kamis | ||||
FT | Coritiba | 3 - 3 | Fluminense | Guarda evento |
Kamis | ||||
FT | Bragantino | 4 - 1 | Vasco da Gama | Guarda evento |
Kamis | ||||
FT | São Paulo | 1 - 5 | Internacional | Guarda evento |
Kamis | ||||
FT | Flamengo | 2 - 0 | Palmeiras | Guarda evento |
Kamis | ||||
FT | Fortaleza | 2 - 0 | Santos | Guarda evento |
Kamis | ||||
FT | Goiás | 0 - 4 | Ceará | Guarda evento |
Jumat | ||||
FT | Corinthians | 3 - 0 | Sport Recife | Guarda evento |
* Matches were or will be played in the past/next 3 days. |