- Nama
- Stade Amahoro
- Kota
- Kigali
- Kapasitas
- 30000
Kiper |
 | 24 tahun |  | 25 tahun |
 | 29 tahun |  | 25 tahun |
Bek |
 | 26 tahun |  | 25 tahun |
 | 24 tahun |  | 23 tahun |
 | 22 tahun |  | 23 tahun |
 | 24 tahun |  | 26 tahun |
 | 28 tahun |  | 26 tahun |
Gelandang |
 | 26 tahun |  | 24 tahun |
 | 22 tahun |  | 31 tahun |
 | 28 tahun |  | 24 tahun |
 | tahun |  | 24 tahun |
Penyerang |
 | 20 tahun |  | 24 tahun |
 | 26 tahun |  | 26 tahun |
 | 25 tahun |  | 29 tahun |
 | 29 tahun |  | 24 tahun |
Pelatih |
 | | |


