- Nama depan
- William
- Nama belakang
- Silva de Carvalho
- Kebangsaan
- Portugal
- Tanggal kelahiran
- 7 April 1992
- Umur
- 28
- Negara kelahiran
- Angola
- Tempat kelahiran
- Luanda
- Posisi
- Midfielder
- Tinggi
- 187 cm
- Berat
- 79 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Real Betis | LAL | 912 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Real Betis | LAL | 894 | 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2018/2019 | Real Betis | LAL | 2387 | 30 | 26 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2017/2018 | Sporting CP | LIP | 2132 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Sporting CP | LIP | 2810 | 32 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2015/2016 | Sporting CP | LIP | 2139 | 27 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | Sporting CP | LIP | 2443 | 30 | 28 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 |
2013/2014 | Sporting CP | LIP | 2534 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2012/2013 | Cercle Bruges KSV | PRL | 1620 | 23 | 18 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Cercle Bruges KSV | PRL | 1514 | 19 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Fátima | CDP | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Sporting CP | LIP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20555 | 255 | 232 | 23 | 38 | 34 | 18 | 54 | 1 | 1 |
National | |||
---|---|---|---|
Euro | Pemenang | 1x | 2016 France |
UEFA Nations League | Pemenang | 1x | 2018/2019 |
Kejuaraan U-21 UEFA | Pemenang Kedua | 1x | 2015 Czech Republic |
Klub Domestik | |||
Liga Primer | Pemenang Kedua | 2x | 2015/2016, 2013/2014 |
Taça de Portugal | Pemenang | 1x | 2014/2015 |
Pemenang Kedua | 1x | 2017/2018 | |
Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2012/2013 |
Taça da Liga | Pemenang | 1x | 2017/2018 |
Super Cup | Pemenang | 1x | 2015/2016 |
Per | Dari | To | Nilai |
---|---|---|---|
Sporting CP | Betis | € 15M | |
Cercle Brugge | Sporting CP | T/A | |
Sporting CP | Cercle Brugge | Loan | |
Sporting CP | Fátima | Loan |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Hamstring | |||
Knock | |||
Ditangguhkan | |||
Hamstring | |||
Spinal Disc Herniation | |||
Ditangguhkan | |||
Hamstring | |||
Knee Injury | |||
Ditangguhkan | |||
Hamstring | |||
Ditangguhkan |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAL | Granada | 2 - 0 | Real Betis | ![]() | Guarda evento | |
CDR | UCAM Murcia | 0 - 2 | Real Betis | Guarda evento | ||
LAL | Real Betis | 1 - 1 | Villarreal | Guarda evento | ||
LAL | Osasuna | 0 - 2 | Real Betis | Guarda evento | ||
LAL | Real Betis | 0 - 2 | Eibar | Guarda evento | ||
LAL | Athletic Club | 4 - 0 | Real Betis | Guarda evento | ||
UNL | Kroasia | 2 - 3 | Portugal | Guarda evento | ||
UNL | Portugal | 0 - 1 | Prancis | Guarda evento | ||
UJC | Portugal | 7 - 0 | Andorra | Guarda evento | ||
LAL | Barcelona | 5 - 2 | Real Betis | Guarda evento |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | C. Bravo | 37 | |
![]() | Carlos Marín | 23 | |
![]() | Dani Martín | 22 | |
![]() | Dani Rebollo | 21 | |
![]() | Joel Robles | 30 | |
Defender | Age | ||
![]() | Geovanni Barba | 19 | |
![]() | Marc Bartra | 30 | |
![]() | Sidnei | 31 | |
![]() | Fran Delgado | 19 | |
![]() | Emerson | 22 | |
![]() | A. Mandi | 29 | |
![]() | Juan Miranda | 20 | |
![]() | Martín Montoya | 29 | |
![]() | Álex Moreno | 27 | |
![]() | Víctor Ruíz | 31 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | P. Akouokou | 23 | |
![]() | Calderón | 21 | |
![]() | Camarasa | 26 | |
![]() | Canales | 29 | |
![]() | A. Guardado | 34 | |
![]() | G. Rodríguez | 26 | |
![]() | Joaquín | 39 | |
![]() | William Carvalho | 28 | |
Attacker | Age | ||
![]() | N. Fekir | 27 | |
![]() | Borja Iglesias | 27 | |
![]() | Juanmi | 27 | |
![]() | D. Lainez | 20 | |
![]() | Loren Morón | 27 | |
![]() | Aitor Ruibal | 24 | |
![]() | A. Sanabria | 24 | |
![]() | Rodri | 20 | |
![]() | Tello | 29 | |
Pelatih | Age | ||
M. Pellegrini | |||