- Nama depan
- Wilfried
- Nama belakang
- Zaha
- Kebangsaan
- Côte d'Ivoire
- Tanggal kelahiran
- 10 November 1992
- Umur
- 28
- Negara kelahiran
- Côte d'Ivoire
- Tempat kelahiran
- Abidjan
- Posisi
- Attacker
- Tinggi
- 180 cm
- Berat
- 66 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Crystal Palace FC | LIP | 1521 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | Crystal Palace FC | LIP | 3280 | 38 | 37 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | Crystal Palace FC | LIP | 3041 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 |
2017/2018 | Crystal Palace FC | LIP | 2550 | 29 | 28 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Crystal Palace FC | LIP | 3025 | 35 | 34 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
2015/2016 | Crystal Palace FC | LIP | 2496 | 34 | 30 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | Crystal Palace FC | LIP | 1982 | 31 | 23 | 8 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Manchester Uni… | LIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Cardiff City FC | LIP | 582 | 12 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Manchester Uni… | LIP | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Crystal Palace FC | CHA | 1710 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Crystal Palace FC | CHA | 2403 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Crystal Palace FC | CHA | 3153 | 41 | 34 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 |
2010/2011 | Crystal Palace FC | CHA | 2626 | 41 | 26 | 15 | 8 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 |
2009/2010 | Crystal Palace FC | CHA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28407 | 361 | 314 | 47 | 63 | 59 | 60 | 57 | 1 | 2 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
FA Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2015/2016 |
Community Shield | Pemenang | 1x | 2013/2014 |
Klub Internasional | |||
International Champions Cup | Pemenang | 1x | 2014 |
Per | Dari | To | Nilai |
---|---|---|---|
Man Utd | Crystal Palace | T/A | |
Man Utd | Crystal Palace | Loan | |
Cardiff | Man Utd | T/A | |
Man Utd | Cardiff | Loan | |
Crystal Palace | Man Utd | T/A | |
Crystal Palace | Man Utd | € 11.8M | |
Man Utd | Crystal Palace | Loan |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Knock | |||
Virus | |||
Knock | |||
Calf/Shin Injury | |||
Knock | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Hamstring | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Shoulder Injury | |||
Groin/Pelvis Injury | |||
Groin Strain | |||
Knee Injury | |||
Knee Injury | |||
Knee Injury | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Shoulder Injury | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Ditangguhkan | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Ditangguhkan |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | J. Butland | 27 | |
![]() | Guaita | 34 | |
![]() | S. Henderson | 32 | |
![]() | W. Hennessey | 34 | |
Defender | Age | ||
![]() | G. Cahill | 35 | |
![]() | N. Clyne | 29 | |
![]() | S. Dann | 33 | |
![]() | M. Kelly | 30 | |
![]() | T. Mitchell | 21 | |
![]() | M. Sakho | 30 | |
![]() | J. Schlupp | 28 | |
![]() | J. Tomkins | 31 | |
![]() | P. van Aanholt | 30 | |
![]() | J. Ward | 31 | |
![]() | S. Woods | 22 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | E. Eze | 22 | |
![]() | N. Ferguson | 20 | |
![]() | C. Kouyaté | 31 | |
![]() | J. McArthur | 33 | |
![]() | J. McCarthy | 30 | |
![]() | L. Milivojević | 29 | |
![]() | J. Riedewald | 24 | |
![]() | A. Townsend | 29 | |
Attacker | Age | ||
![]() | J. Ayew | 29 | |
![]() | M. Batshuayi | 27 | |
![]() | C. Benteke | 30 | |
![]() | J. Mateta | 23 | |
![]() | B. Pierrick | 19 | |
![]() | C. Wickham | 27 | |
![]() | W. Zaha | 28 | |
Pelatih | Age | ||
R. Hodgson | |||