- Nama depan
- Sergi
- Nama belakang
- Roberto Carnicer
- Kebangsaan
- Spanyol
- Tanggal kelahiran
- 7 Februari 1992
- Umur
- 28
- Negara kelahiran
- Spanyol
- Tempat kelahiran
- Reus
- Posisi
- Defender
- Tinggi
- 178 cm
- Berat
- 68 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Barcelona | LAL | 627 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Barcelona | LAL | 2342 | 30 | 27 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 | Barcelona | LAL | 2087 | 29 | 23 | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Barcelona | LAL | 2227 | 30 | 24 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
2016/2017 | Barcelona | LAL | 2382 | 32 | 26 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Barcelona | LAL | 1916 | 31 | 21 | 10 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Barcelona | LAL | 506 | 12 | 4 | 8 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Barcelona | LAL | 273 | 17 | 1 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Barcelona | LAL | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Barcelona II | SED | 1827 | 23 | 22 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Barcelona | LAL | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Barcelona II | SED | 2351 | 28 | 26 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Barcelona | LAL | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Barcelona II | SED | 1890 | 26 | 22 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Total | 18617 | 268 | 205 | 63 | 51 | 108 | 10 | 34 | 0 | 2 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
LaLiga | Pemenang | 6x | 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, 2010/2011 |
Pemenang Kedua | 4x | 2019/2020, 2016/2017, 2013/2014, 2011/2012 | |
Copa del Rey | Pemenang | 5x | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2011/2012 |
Pemenang Kedua | 3x | 2018/2019, 2013/2014, 2010/2011 | |
Super Cup | Pemenang | 5x | 2018/2019, 2016/2017, 2013/2014, 2011/2012, 2010/2011 |
Pemenang Kedua | 4x | 2020/2021, 2017/2018, 2015/2016, 2012/2013 | |
Copa Catalunya | Pemenang | 1x | 2013/2014 |
Supercopa de Catalunya | Pemenang | 1x | 2018 |
Pemenang Kedua | 2x | 2019, 2016 | |
Trofeo Joan Gamper | Pemenang | 5x | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
Klub Internasional | |||
Liga Champions | Pemenang | 2x | 2014/2015, 2010/2011 |
Piala Super UEFA | Pemenang | 2x | 2015/2016, 2011/2012 |
Kejuaraan Klub Dunia | Pemenang | 2x | 2015 Japan, 2011 Japan |
Audi Cup | Pemenang | 1x | 2011 |
National | |||
Kejuaraan U-21 UEFA | Pemenang | 1x | 2013 Israel |
UEFA U19 Championship | Pemenang | 1x | 2011 Romania |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Thigh Muscle Strain | |||
Rib Injury | |||
Hamstring | |||
Ditangguhkan | |||
Calf/Shin Injury | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Thigh Muscle Rupture | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Hamstring | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Ditangguhkan | |||
Thigh Muscle Strain |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAL | Atlético Madrid | 1 - 0 | Barcelona | Guarda evento | ||
UNL | Spanyol | 6 - 0 | Jerman | Guarda evento | ||
UNL | Swiss | 1 - 1 | Spanyol | Guarda evento | ||
UJC | Belanda | 1 - 1 | Spanyol | Guarda evento | ||
LAL | Barcelona | 5 - 2 | Real Betis | Guarda evento | ||
LIC | Barcelona | 2 - 1 | Dynamo Kyiv | Guarda evento | ||
LAL | Deportivo Alavés | 1 - 1 | Barcelona | Guarda evento | ||
LIC | Juventus | 0 - 2 | Barcelona | ![]() | Guarda evento | |
LAL | Barcelona | 1 - 3 | Real Madrid | Guarda evento | ||
LIC | Barcelona | 5 - 1 | Ferencváros | Guarda evento |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | Neto | 31 | |
![]() | Iñaki Peña | 21 | |
![]() | Arnau Tenas | 19 | |
![]() | M. ter Stegen | 28 | |
Defender | Age | ||
![]() | Jordi Alba | 31 | |
![]() | R. Araújo | 21 | |
![]() | S. Dest | 20 | |
![]() | Junior Firpo | 24 | |
![]() | C. Lenglet | 25 | |
![]() | Óscar Mingueza | 21 | |
![]() | Piqué | 33 | |
![]() | S. Ramos | 19 | |
![]() | Sergi Roberto | 28 | |
![]() | S. Umtiti | 27 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | Busquets | 32 | |
![]() | Álex Collado | 21 | |
![]() | Philippe Coutinho | 28 | |
![]() | F. de Jong | 23 | |
![]() | Matheus Fernandes | 22 | |
![]() | Ilaix Kourouma | 18 | |
![]() | M. Pjanić | 30 | |
![]() | Riqui Puig | 21 | |
Attacker | Age | ||
![]() | M. Braithwaite | 29 | |
![]() | K. De La Fuente | 19 | |
![]() | O. Dembélé | 23 | |
![]() | Ansu Fati | 18 | |
![]() | Pedri | 18 | |
![]() | A. Griezmann | 29 | |
![]() | Trincão | 21 | |
![]() | L. Messi | 33 | |
Pelatih | Age | ||
R. Koeman | |||