- Nama depan
- Saîf-Eddine
- Nama belakang
- Khaoui
- Kebangsaan
- Tunisia
- Tanggal kelahiran
- 27 April 1995
- Umur
- 25
- Negara kelahiran
- Prancis
- Tempat kelahiran
- Paris
- Posisi
- Midfielder
- Tinggi
- 180 cm
- Berat
- 68 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Olympique de M… | LI1 | 135 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Olympique de M… | LI1 | 99 | 7 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Caen II | CF2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | SM Caen | LI1 | 1361 | 25 | 17 | 8 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Olympique Mars… | CFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Olympique de M… | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | ES Troyes AC | LI1 | 1960 | 32 | 21 | 11 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Olympique Mars… | CFA | 536 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Olympique de M… | LI1 | 141 | 9 | 1 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Tours FC | LI2 | 1617 | 27 | 17 | 10 | 6 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Tours FC | LI2 | 103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Tours II | CF2 | 748 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tours FC | LI2 | 234 | 10 | 2 | 8 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tours II | CF2 | 1016 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | 8130 | 150 | 89 | 61 | 53 | 115 | 26 | 11 | 0 | 0 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Ligue 1 | Pemenang Kedua | 1x | 2019/2020 |
Trophée des Champions | Pemenang Kedua | 1x | 2020/2021 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Thigh Muscle Strain | |||
Hip/Thigh Injury |