- Nama depan
- Philip
- Nama belakang
- Foden
- Kebangsaan
- Inggris
- Tanggal kelahiran
- 28 Mei 2000
- Umur
- 20
- Negara kelahiran
- Inggris
- Tempat kelahiran
- Stockport
- Posisi
- Midfielder
- Tinggi
- 171 cm
- Berat
- 70 kg
- Kaki
- Kidal

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Manchester City FC | LIP | 791 | 14 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Manchester City FC | LIP | 892 | 23 | 9 | 14 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Manchester City FC | LIP | 327 | 13 | 3 | 10 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Manchester Cit… | PL2 | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Manchester City FC | LIP | 44 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Manchester Cit… | UPL | 1929 | 23 | 23 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4793 | 87 | 52 | 35 | 18 | 76 | 27 | 1 | 0 | 0 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Liga Primer | Pemenang | 2x | 2018/2019, 2017/2018 |
Pemenang Kedua | 1x | 2019/2020 | |
FA Cup | Pemenang | 1x | 2018/2019 |
League Cup | Pemenang | 3x | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 |
Community Shield | Pemenang | 2x | 2019/2020, 2018/2019 |
FA Youth Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2016/2017 |
National | |||
UEFA U17 Championship | Pemenang Kedua | 1x | 2017 Croatia |
Kejuaraan Dunia U17 | Pemenang | 1x | 2017 India |
Klub Internasional | |||
Premier League Asia Trophy | Pemenang Kedua | 1x | 2019 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Illness | |||
Ankle/Foot Injury |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | S. Carson | 35 | |
![]() | Ederson Moraes | 27 | |
![]() | Z. Steffen | 25 | |
![]() | J. Trafford | 18 | |
Defender | Age | ||
![]() | N. Aké | 25 | |
![]() | João Cancelo | 26 | |
![]() | Rúben Dias | 23 | |
![]() | Eric García | 20 | |
![]() | T. Harwood-Bellis | 18 | |
![]() | A. Laporte | 26 | |
![]() | L. Mbete-Tatu | 17 | |
![]() | B. Mendy | 26 | |
![]() | J. Stones | 26 | |
![]() | K. Walker | 30 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | Adrian Bernabe | 19 | |
![]() | K. De Bruyne | 29 | |
![]() | T. Doyle | 19 | |
![]() | P. Foden | 20 | |
![]() | İ. Gündoğan | 30 | |
![]() | Rodri | 24 | |
![]() | Bernardo Silva | 26 | |
![]() | F. Nmecha | 20 | |
![]() | C. Palmer | 18 | |
![]() | Fernandinho | 35 | |
![]() | O. Zinchenko | 24 | |
Attacker | Age | ||
![]() | S. Agüero | 32 | |
![]() | Gabriel Jesus | 23 | |
![]() | L. Delap | 17 | |
![]() | R. Mahrez | 29 | |
![]() | R. Sterling | 26 | |
![]() | Ferran Torres | 20 | |
Pelatih | Age | ||
Guardiola | |||