- Nama depan
- Carl Mikael
- Nama belakang
- Lustig
- Kebangsaan
- Swedia
- Tanggal kelahiran
- 13 Desember 1986
- Umur
- 34
- Negara kelahiran
- Swedia
- Tempat kelahiran
- Umeå
- Posisi
- Defender
- Tinggi
- 189 cm
- Berat
- 78 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AIK | ALL | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2020/2021 | KAA Gantoise | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | AIK | ALL | 948 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | KAA Gantoise | PRL | 1153 | 16 | 14 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Celtic | PRE | 2160 | 27 | 26 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Celtic | PRE | 2176 | 26 | 25 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2016/2017 | Celtic | PRE | 2425 | 29 | 28 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Celtic | PRE | 2514 | 30 | 29 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Celtic | PRE | 269 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Celtic | PRE | 906 | 16 | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Celtic | PRE | 1835 | 23 | 21 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Celtic | PRE | 226 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Rosenborg | ELI | 2500 | 30 | 29 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Rosenborg | ELI | 2572 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2009 | Rosenborg | ELI | 2146 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2008 | Rosenborg | ELI | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
2008 | GIF Sundsvall | ALL | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
2007 | GIF Sundsvall | SUP | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2006 | GIF Sundsvall | SUP | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
2005 | GIF Sundsvall | ALL | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
Total | 21830 | 365 | 252 | 21 | 50 | 52 | 37 | 23 | 1 | 1 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Pro Liga | Pemenang Kedua | 1x | 2019/2020 |
Eliteserien | Pemenang | 2x | 2010, 2009 |
Premiership | Pemenang | 8x | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012 |
FA Cup | Pemenang | 4x | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2012/2013 |
League Cup | Pemenang | 4x | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2014/2015 |
Pemenang Kedua | 1x | 2011/2012 | |
Super Cup | Pemenang | 1x | 2010 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ditangguhkan | |||
Groin Strain |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | Elfsborg | 2 - 2 | AIK | ![]() ![]() | Guarda evento | |
ALL | AIK | 0 - 1 | Kalmar | Guarda evento | ||
ALL | AIK | 0 - 2 | Örebro | Guarda evento | ||
UNL | Prancis | 4 - 2 | Swedia | Guarda evento | ||
UNL | Swedia | 2 - 1 | Kroasia | Guarda evento | ||
UJC | Denmark | 2 - 0 | Swedia | Guarda evento | ||
ALL | Djurgårdens | 0 - 1 | AIK | Guarda evento | ||
ALL | AIK | 1 - 0 | Varberg | Guarda evento | ||
ALL | Sirius | 0 - 0 | AIK | |||
ALL | Norrköping | 2 - 2 | AIK | Guarda evento |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | J. Haugaard | 28 | |
![]() | B. Janošević | 31 | |
![]() | K. Stamatopoulos | 41 | |
Defender | Age | ||
![]() | E. Kahl | 19 | |
![]() | P. Karlsson | 35 | |
![]() | A. Lamin | 19 | |
![]() | R. Lundström | 31 | |
![]() | M. Lustig | 34 | |
![]() | Felix Michel | 26 | |
![]() | E. Otieno | 24 | |
![]() | S. Papagiannopoulos | 30 | |
![]() | R. Tihi | 18 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | N. Bahoui | 29 | |
![]() | B. Hussein | 20 | |
![]() | S. Larsson | 35 | |
![]() | E. Ofori | 25 | |
![]() | F. Rogic | 27 | |
![]() | T. Strannegard | 18 | |
![]() | S. Ylätupa | 21 | |
Attacker | Age | ||
![]() | P. Abraham | 18 | |
![]() | H. Goitom | 36 | |
![]() | D. Mushitu | 20 | |
![]() | B. Radulovic | 21 | |
![]() | E. Ring | 18 | |
![]() | S. Silva | 30 | |
Pelatih | Age | ||
B. Grzelak | |||