- Nama depan
- Mateusz
- Nama belakang
- Klich
- Kebangsaan
- Polandia
- Tanggal kelahiran
- 13 Juni 1990
- Umur
- 30
- Negara kelahiran
- Polandia
- Tempat kelahiran
- Tarnów
- Posisi
- Midfielder
- Tinggi
- 183 cm
- Berat
- 84 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Leeds United AFC | LIP | 1497 | 18 | 18 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | Leeds United AFC | CHA | 3818 | 45 | 45 | 0 | 20 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 |
2018/2019 | Leeds United AFC | CHA | 4000 | 48 | 48 | 0 | 22 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
2017/2018 | Utrecht | ERE | 1144 | 16 | 15 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Leeds United AFC | CHA | 131 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Twente | ERE | 2603 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kaiserslautern | 2.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kaiserslautern II | REG | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kaiserslautern | 2.B | 1037 | 16 | 13 | 3 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kaiserslautern II | REG | 130 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kaiserslautern | 2.B | 230 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Wolfsburg II | REG | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Wolfsburg | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | PEC Zwolle | ERE | 2469 | 30 | 28 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | PEC Zwolle | ERE | 1112 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Wolfsburg II | REG | 140 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Wolfsburg | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Wolfsburg II | REG | 610 | 9 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Wolfsburg | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Cracovia Kraków | EKS | 2129 | 27 | 24 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
2009/2010 | Cracovia Kraków | EKS | 1563 | 21 | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2008/2009 | Cracovia Kraków | EKS | 85 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 23418 | 299 | 273 | 26 | 99 | 57 | 45 | 56 | 2 | 0 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Championship | Pemenang | 1x | 2019/2020 |
KNVB Beker | Pemenang | 1x | 2013/2014 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Thigh Muscle Strain | |||
Ditangguhkan | |||
Broken Toe |