- Nama depan
- Lucas
- Nama belakang
- Digne
- Kebangsaan
- Prancis
- Tanggal kelahiran
- 20 Juli 1993
- Umur
- 27
- Negara kelahiran
- Prancis
- Tempat kelahiran
- Meaux
- Posisi
- Defender
- Tinggi
- 178 cm
- Berat
- 74 kg
- Kaki
- Kidal

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Everton FC | LIP | 792 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Everton FC | LIP | 3035 | 35 | 35 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2018/2019 | Everton FC | LIP | 2966 | 35 | 33 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
2017/2018 | Barcelona | LAL | 702 | 12 | 8 | 4 | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Barcelona | LAL | 1175 | 17 | 14 | 3 | 6 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Roma | SEA | 2858 | 33 | 32 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 1270 | 15 | 14 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 1336 | 15 | 15 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Lille OSC | LI1 | 2805 | 33 | 31 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2011/2012 | Lille II | CFA | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Lille OSC | LI1 | 1203 | 16 | 13 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Lille II | CFA | 2545 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Total | 21317 | 256 | 240 | 16 | 21 | 110 | 10 | 33 | 1 | 3 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
LaLiga | Pemenang | 1x | 2017/2018 |
Pemenang Kedua | 1x | 2016/2017 | |
Ligue 1 | Pemenang | 3x | 2014/2015, 2013/2014, 2010/2011 |
Copa del Rey | Pemenang | 2x | 2017/2018, 2016/2017 |
Coupe de France | Pemenang | 2x | 2014/2015, 2010/2011 |
Coupe de la Ligue | Pemenang | 2x | 2014/2015, 2013/2014 |
Super Cup | Pemenang | 1x | 2016/2017 |
Pemenang Kedua | 1x | 2017/2018 | |
Trophée des Champions | Pemenang | 3x | 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
Pemenang Kedua | 1x | 2011/2012 | |
Supercopa de Catalunya | Pemenang | 1x | 2018 |
Pemenang Kedua | 1x | 2016 | |
Trofeo Joan Gamper | Pemenang | 2x | 2017, 2016 |
National | |||
Euro | Pemenang Kedua | 1x | 2016 France |
Kejuaraan Dunia Yunior | Pemenang | 1x | 2013 Turkey |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ankle Ligaments | |||
Ditangguhkan | |||
Calf/Shin Injury | |||
Groin/Pelvis Injury | |||
Foot Injury | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Knee Injury | |||
Sprained Ankle | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Knee Injury | |||
Knee Injury |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIP | Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | Everton FC | Guarda evento | ||
FAC | Everton FC | E 2 - 1 E | Rotherham United FC | Guarda evento | ||
LIP | Fulham FC | 2 - 3 | Everton FC | Guarda evento | ||
UNL | Prancis | 4 - 2 | Swedia | Guarda evento | ||
UNL | Portugal | 0 - 1 | Prancis | Guarda evento | ||
UJC | Prancis | 0 - 2 | Finlandia | Guarda evento | ||
LIP | Everton FC | 1 - 3 | Manchester United FC | Guarda evento | ||
LIP | Southampton FC | 2 - 0 | Everton FC | ![]() | Guarda evento | |
LIP | Everton FC | 2 - 2 | Liverpool FC | Guarda evento | ||
UNL | Kroasia | 1 - 2 | Prancis | ![]() | Guarda evento |