- Nama depan
- Leroy
- Nama belakang
- Sané
- Kebangsaan
- Jerman
- Tanggal kelahiran
- 11 Januari 1996
- Umur
- 25
- Negara kelahiran
- Jerman
- Tempat kelahiran
- Essen
- Posisi
- Attacker
- Tinggi
- 183 cm
- Berat
- 75 kg
- Kaki
- Kidal

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Bayern Munich | BUN | 845 | 16 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Manchester Cit… | PL2 | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Manchester City FC | LIP | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Manchester City FC | LIP | 1867 | 31 | 21 | 10 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Manchester City FC | LIP | 2423 | 32 | 27 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Manchester City FC | LIP | 1787 | 26 | 20 | 6 | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | Schalke 04 | BUN | 2314 | 33 | 23 | 10 | 9 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Schalke 04 | BUN | 607 | 13 | 7 | 6 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Schalke 04 U19 | U1B | 549 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Schalke 04 | BUN | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Schalke 04 U19 | U1B | 1757 | 24 | 22 | 2 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Total | 12230 | 186 | 135 | 51 | 69 | 80 | 52 | 19 | 0 | 0 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Liga Primer | Pemenang | 2x | 2018/2019, 2017/2018 |
FA Cup | Pemenang | 1x | 2018/2019 |
League Cup | Pemenang | 3x | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 |
Community Shield | Pemenang | 2x | 2019/2020, 2018/2019 |
Super Cup | Pemenang | 1x | 2020/2021 |
U19 Bundesliga | Pemenang | 1x | 2014/2015 |
DFB Junioren Pokal | Pemenang Kedua | 1x | 2013/2014 |
National | |||
Piala Konfederasi | Pemenang | 1x | 2017 Russia |
Klub Internasional | |||
Liga Champions | Pemenang | 1x | 2019/2020 |
Piala Super UEFA | Pemenang | 1x | 2020/2021 |
Premier League Asia Trophy | Pemenang Kedua | 1x | 2019 |
Per | Dari | To | Nilai |
---|---|---|---|
Man City | Bayern | € 49M | |
Schalke 04 | Man City | € 50M |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Knee Injury | |||
ACL Knee Ligament Injury | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Illness | |||
Nose Injury | |||
MCL Knee Ligament Injury | |||
Hamstring |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUN | Schalke 04 | 0 - 4 | Bayern Munich | Guarda evento | ||
BUN | Augsburg | 0 - 1 | Bayern Munich | Guarda evento | ||
BUN | Bayern Munich | 2 - 1 | Freiburg | Guarda evento | ||
DFP | Holstein Kiel | P 2 - 2 P | Bayern Munich | ![]() | Guarda evento | |
BUN | Borussia M'gladbach | 3 - 2 | Bayern Munich | Guarda evento | ||
BUN | Bayern Munich | 5 - 2 | Mainz 05 | ![]() | Guarda evento | |
BUN | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | Bayern Munich | Guarda evento | ||
BUN | Bayern Munich | 2 - 1 | Wolfsburg | ![]() | Guarda evento | |
BUN | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern Munich | Guarda evento | ||
LIC | Bayern Munich | 2 - 0 | Lokomotiv Moskwa | ![]() | Guarda evento |