- Nama depan
- Joël
- Nama belakang
- Veltman
- Kebangsaan
- Belanda
- Tanggal kelahiran
- 15 Januari 1992
- Umur
- 29
- Negara kelahiran
- Belanda
- Tempat kelahiran
- Velsen
- Posisi
- Defender
- Tinggi
- 184 cm
- Berat
- 75 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Brighton & Hov… | LIP | 1039 | 14 | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Ajax | ERE | 1651 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Ajax | ERE | 480 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ajax | ERE | 2485 | 30 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
2016/2017 | Ajax | ERE | 2694 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2015/2016 | Ajax | ERE | 3026 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Jong Ajax | EED | 178 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Ajax | ERE | 2186 | 25 | 25 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Jong Ajax | EED | 241 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ajax | ERE | 2158 | 25 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ajax | ERE | 322 | 7 | 2 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Ajax | ERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16460 | 199 | 183 | 16 | 14 | 58 | 11 | 31 | 2 | 0 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Eredivisie | Pemenang | 4x | 2018/2019, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012 |
Pemenang Kedua | 4x | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 | |
KNVB Beker | Pemenang | 1x | 2018/2019 |
Pemenang Kedua | 1x | 2013/2014 | |
Super Cup | Pemenang | 2x | 2019/2020, 2013/2014 |
Pemenang Kedua | 2x | 2014/2015, 2012/2013 | |
Klub Internasional | |||
Liga Europa | Pemenang Kedua | 1x | 2016/2017 |
Florida Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2019 |
The NextGen Series | Pemenang Kedua | 1x | 2011/2012 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Knee Injury | |||
Knock | |||
Knee Injury | |||
Knee Injury | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Unknown | |||
Illness | |||
Hamstring | |||
Knee Injury | |||
Knee Injury | |||
Hamstring |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | Robert Sanchez | 23 | |
![]() | M. Ryan | 28 | |
![]() | J. Steele | 30 | |
![]() | C. Walton | 25 | |
Defender | Age | ||
![]() | D. Burn | 28 | |
![]() | L. Dendoncker | 19 | |
![]() | L. Dunk | 29 | |
![]() | Bernardo | 25 | |
![]() | M. Karbownik | 19 | |
![]() | T. Lamptey | 20 | |
![]() | J. Veltman | 29 | |
![]() | A. Webster | 26 | |
![]() | B. White | 23 | |
![]() | R. Yapi | 20 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | Y. Bissouma | 24 | |
![]() | P. Groß | 29 | |
![]() | P. Gwargis | 20 | |
![]() | T. Jenks | 18 | |
![]() | R. Khadra | 19 | |
![]() | A. Lallana | 32 | |
![]() | A. Mac Allister | 22 | |
![]() | S. March | 26 | |
![]() | J. Moder | 21 | |
![]() | D. Pröpper | 29 | |
![]() | M. Sanders | 22 | |
![]() | J. Weir | 18 | |
Attacker | Age | ||
![]() | S. Alzate | 22 | |
![]() | A. Connolly | 20 | |
![]() | J. Izquierdo | 28 | |
![]() | A. Jahanbakhsh | 27 | |
![]() | N. Maupay | 24 | |
![]() | D. Welbeck | 30 | |
![]() | P. Tau | 26 | |
![]() | L. Trossard | 26 | |
![]() | A. Zeqiri | 21 | |
Pelatih | Age | ||
G. Potter | |||