- Nama depan
- Héctor
- Nama belakang
- Bellerín Moruno
- Kebangsaan
- Spanyol
- Tanggal kelahiran
- 19 Maret 1995
- Umur
- 25
- Negara kelahiran
- Spanyol
- Tempat kelahiran
- Barcelona
- Posisi
- Defender
- Tinggi
- 178 cm
- Berat
- 74 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Arsenal FC | LIP | 1373 | 16 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2019/2020 | Arsenal U23 | PL2 | 153 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Arsenal FC | LIP | 1159 | 15 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Arsenal FC | LIP | 1535 | 19 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Arsenal FC | LIP | 3051 | 35 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Arsenal FC | LIP | 2498 | 33 | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | Arsenal FC | LIP | 3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Arsenal FC | LIP | 1562 | 20 | 17 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | Arsenal FC | LIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Watford FC | CHA | 517 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Arsenal FC | LIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15088 | 184 | 169 | 15 | 15 | 42 | 7 | 29 | 0 | 0 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Liga Primer | Pemenang Kedua | 1x | 2015/2016 |
FA Cup | Pemenang | 4x | 2019/2020, 2016/2017, 2014/2015, 2013/2014 |
League Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2017/2018 |
Community Shield | Pemenang | 4x | 2020/2021, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015 |
Trofeo Joan Gamper | Pemenang Kedua | 1x | 2019 |
Klub Internasional | |||
Liga Europa | Pemenang Kedua | 1x | 2018/2019 |
Emirates Cup | Pemenang | 2x | 2017, 2015 |
Pemenang Kedua | 2x | 2019, 2014 | |
Premier League Asia Trophy | Pemenang | 1x | 2015 |
National | |||
Kejuaraan U-21 UEFA | Pemenang Kedua | 1x | 2017 Poland |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ditangguhkan | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Twisted Knee | |||
Calf/Shin Injury | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Knee Injury | |||
Concussion | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Groin Strain |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIP | Arsenal FC | 0 - 0 | Crystal Palace FC | |||
LIP | West Bromwich Albion FC | 0 - 4 | Arsenal FC | ![]() | Guarda evento | |
LIP | Brighton & Hove Albion FC | 0 - 1 | Arsenal FC | Guarda evento | ||
LIP | Arsenal FC | 3 - 1 | Chelsea FC | Guarda evento | ||
LIP | Everton FC | 2 - 1 | Arsenal FC | Guarda evento | ||
LIP | Arsenal FC | 0 - 1 | Burnley FC | ![]() | Guarda evento | |
LIP | Tottenham Hotspur FC | 2 - 0 | Arsenal FC | Guarda evento | ||
LIP | Arsenal FC | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | Guarda evento | |
LIE | Molde | 0 - 3 | Arsenal FC | Guarda evento | ||
LIP | Leeds United AFC | 0 - 0 | Arsenal FC | Guarda evento |