- Nama depan
- Harry
- Nama belakang
- Kane
- Kebangsaan
- Inggris
- Tanggal kelahiran
- 28 Juli 1993
- Umur
- 27
- Negara kelahiran
- Inggris
- Tempat kelahiran
- London
- Posisi
- Attacker
- Tinggi
- 188 cm
- Berat
- 86 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Tottenham Hots… | LIP | 1611 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Tottenham Hots… | LIP | 2590 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | Tottenham Hots… | LIP | 2427 | 28 | 27 | 1 | 4 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | Tottenham Hots… | LIP | 3083 | 37 | 35 | 2 | 9 | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Tottenham Hots… | LIP | 2536 | 30 | 29 | 1 | 16 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Tottenham Hots… | LIP | 3370 | 38 | 38 | 0 | 9 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | Tottenham Hots… | LIP | 2581 | 34 | 28 | 6 | 6 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tottenham Hots… | LIP | 498 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Leicester City FC | CHA | 586 | 14 | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Norwich City FC | LIP | 134 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Tottenham Hots… | LIP | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Tottenham Hots… | LIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Millwall FC | CHA | 1612 | 22 | 19 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Tottenham Hots… | LIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Leyton Orient FC | LEO | 902 | 18 | 9 | 9 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Total | 21934 | 282 | 244 | 38 | 71 | 61 | 169 | 30 | 1 | 0 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Liga Primer | Pemenang Kedua | 1x | 2016/2017 |
League Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2014/2015 |
MLS All-Star | Pemenang Kedua | 1x | 2015 |
Klub Internasional | |||
Liga Champions | Pemenang Kedua | 1x | 2018/2019 |
Audi Cup | Pemenang | 1x | 2019 |
International Champions Cup | Pemenang | 1x | 2018 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Knock | |||
Hamstring | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Back Injury | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Knock | |||
Illness | |||
Knee Injury | |||
Hamstring | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Knock | |||
Groin Strain | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Ankle Ligaments | |||
Broken Nose | |||
Knock | |||
Back Injury | |||
Ankle/Foot Injury |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | B. Austin | 22 | |
![]() | P. Gazzaniga | 29 | |
![]() | J. Hart | 33 | |
![]() | H. Lloris | 34 | |
![]() | A. Whiteman | 22 | |
Defender | Age | ||
![]() | T. Alderweireld | 31 | |
![]() | S. Aurier | 28 | |
![]() | D. Cirkin | 18 | |
![]() | B. Davies | 27 | |
![]() | M. Doherty | 29 | |
![]() | Reguilón | 24 | |
![]() | J. Rodon | 23 | |
![]() | D. Sánchez | 24 | |
![]() | J. Tanganga | 21 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | D. Alli | 24 | |
![]() | Gedson Fernandes | 22 | |
![]() | A. Devine | 16 | |
![]() | E. Dier | 27 | |
![]() | P. Højbjerg | 25 | |
![]() | E. Lamela | 28 | |
![]() | G. Lo Celso | 24 | |
![]() | T. Ndombèlé | 24 | |
![]() | Lucas Moura | 28 | |
![]() | M. Sissoko | 31 | |
![]() | H. Winks | 24 | |
Attacker | Age | ||
![]() | Carlos Vinícius | 25 | |
![]() | G. Bale | 31 | |
![]() | S. Bergwijn | 23 | |
![]() | H. Kane | 27 | |
![]() | D. Scarlett | 16 | |
![]() | Son Heung-Min | 28 | |
Pelatih | Age | ||
José Mourinho | |||