- Nama depan
- Guðlaugur Victor
- Nama belakang
- Pálsson
- Kebangsaan
- Islandia
- Tanggal kelahiran
- 30 April 1991
- Umur
- 29
- Negara kelahiran
- Islandia
- Tempat kelahiran
- Reykjavík
- Posisi
- Midfielder
- Tinggi
- 186 cm
- Berat
- 77 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Darmstadt 98 | 2.B | 378 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Darmstadt 98 | 2.B | 2686 | 31 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
2018/2019 | Darmstadt 98 | 2.B | 1320 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Zürich | LIS | 1125 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Zürich | LIS | 2647 | 33 | 29 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Esbjerg fB | SUP | 2614 | 30 | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Esbjerg fB | SUP | 280 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Helsingborg | ALL | 1812 | 21 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Helsingborg | ALL | 1005 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | NEC | ERE | 1884 | 23 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2012/2013 | NEC | ERE | 1297 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | NEC | ERE | 836 | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2012 | New York RB | MLS | 459 | 16 | 4 | 12 | 2 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2011/2012 | Hibernian | PRE | 1015 | 15 | 12 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | Hibernian | PRE | 1251 | 16 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Dagenham & Red… | LEO | 145 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Liverpool FC | LIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20754 | 265 | 232 | 33 | 22 | 53 | 17 | 50 | 3 | 3 |
National | |||
---|---|---|---|
China Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2017 |
Klub Domestik | |||
Schweizer Pokal | Pemenang | 1x | 2017/2018 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ditangguhkan | |||
Knee Injury | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNL | Inggris | 4 - 0 | Islandia | Guarda evento | ||
UNL | Denmark | 2 - 1 | Islandia | Guarda evento | ||
KKE | Hongaria | 2 - 1 | Islandia | Guarda evento | ||
2.B | Darmstadt 98 | 0 - 4 | Paderborn | Guarda evento | ||
2.B | Karlsruher | 3 - 4 | Darmstadt 98 | ![]() | Guarda evento | |
2.B | Osnabrück | 1 - 1 | Darmstadt 98 | ![]() ![]() | Guarda evento | |
2.B | Darmstadt 98 | 2 - 2 | St. Pauli | Guarda evento | ||
UNL | Islandia | 1 - 2 | Belgia | Guarda evento | ||
UNL | Islandia | 0 - 3 | Denmark | Guarda evento | ||
KKE | Islandia | 2 - 1 | Rumania | Guarda evento |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | C. Klaus | 27 | |
![]() | M. Schuhen | 28 | |
![]() | F. Stritzel | 26 | |
Defender | Age | ||
![]() | M. Bader | 23 | |
![]() | P. Herrmann | 32 | |
![]() | I. Höhn | 29 | |
![]() | F. Holland | 30 | |
![]() | L. Mai | 20 | |
![]() | P. Pfeiffer | 21 | |
![]() | T. Poppler-Isherwood | 22 | |
![]() | N. Rapp | 24 | |
![]() | M. Wittek | 31 | |
![]() | S. Zehnder | 21 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | C. Clemens | 29 | |
![]() | M. Honsak | 24 | |
![]() | T. Kempe | 31 | |
![]() | M. Mehlem | 23 | |
![]() | Paik Seung-Ho | 23 | |
![]() | V. Pálsson | 29 | |
![]() | F. Schnellhardt | 27 | |
![]() | T. Skarke | 24 | |
![]() | A. Stanilewicz | 20 | |
![]() | A. Vogler | 18 | |
Attacker | Age | ||
![]() | E. Arslan | 19 | |
![]() | E. Berko | 26 | |
![]() | H. Crosthwaite | 18 | |
![]() | S. Dursun | 29 | |
![]() | F. Platte | 24 | |
![]() | A. Seydel | 24 | |
Pelatih | Age | ||
M. Anfang | |||