- Nama depan
- Eric
- Nama belakang
- Dier
- Kebangsaan
- Inggris
- Tanggal kelahiran
- 15 Januari 1994
- Umur
- 27
- Negara kelahiran
- Inggris
- Tempat kelahiran
- Cheltenham
- Posisi
- Midfielder
- Tinggi
- 188 cm
- Berat
- 88 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Tottenham Hots… | LIP | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Tottenham Hots… | LIP | 1342 | 19 | 15 | 4 | 2 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | Tottenham Hots… | LIP | 1510 | 20 | 18 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | Tottenham Hots… | LIP | 2827 | 34 | 32 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Tottenham Hots… | LIP | 3044 | 36 | 34 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | Tottenham Hots… | LIP | 3268 | 37 | 37 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2014/2015 | Tottenham Hots… | LIP | 2291 | 28 | 25 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Sporting CP | LIP | 811 | 13 | 8 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Sporting CP II | LIS | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Sporting CP | LIP | 1068 | 14 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Sporting CP II | LIS | 465 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 18966 | 234 | 212 | 22 | 23 | 67 | 13 | 38 | 0 | 0 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Liga Primer | Pemenang Kedua | 1x | 2016/2017 |
Liga Primer | Pemenang Kedua | 1x | 2013/2014 |
League Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2014/2015 |
MLS All-Star | Pemenang Kedua | 1x | 2015 |
Klub Internasional | |||
Liga Champions | Pemenang Kedua | 1x | 2018/2019 |
Audi Cup | Pemenang | 1x | 2019 |
International Champions Cup | Pemenang | 1x | 2018 |
Per | Dari | To | Nilai |
---|---|---|---|
Sporting CP | Tottenham | € 5M |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Thigh Muscle Strain | |||
Ditangguhkan | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Groin/Pelvis Injury | |||
Virus | |||
Appendicitis | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Calf Muscle Strain | |||
Illness | |||
Arm/Elbow injury | |||
Hamstring | |||
Concussion | |||
Ditangguhkan | |||
Knee Injury | |||
Eye Injury |