- Nama depan
- Ellyes
- Nama belakang
- Skhiri
- Kebangsaan
- Tunisia
- Tanggal kelahiran
- 10 Mei 1995
- Umur
- 25
- Negara kelahiran
- Prancis
- Tempat kelahiran
- Lunel
- Posisi
- Midfielder
- Tinggi
- 185 cm
- Berat
- 69 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Köln | BUN | 1285 | 15 | 15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Köln | BUN | 2676 | 32 | 31 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | Montpellier HSC | LI1 | 3092 | 37 | 35 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | Montpellier HSC | LI1 | 3052 | 35 | 35 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2016/2017 | Montpellier HSC | LI1 | 3286 | 37 | 37 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Montpellier HSC | LI1 | 813 | 12 | 9 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Montpellier II | CF2 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Montpellier HSC | LI1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Montpellier II | CFA | 1579 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Montpellier II | CF2 | 1667 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Montpellier II | CF2 | 720 | 12 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 18980 | 227 | 214 | 13 | 28 | 32 | 17 | 30 | 0 | 0 |
Per | Dari | To | Nilai |
---|---|---|---|
Montpellier | Köln | T/A |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Ankle/Foot Injury |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUN | Köln | 0 - 0 | Hertha BSC | |||
BUN | Freiburg | 5 - 0 | Köln | Guarda evento | ||
BUN | Köln | 0 - 1 | Augsburg | Guarda evento | ||
DFP | Köln | 1 - 0 | Osnabrück | Guarda evento | ||
BUN | RB Leipzig | 0 - 0 | Köln | |||
BUN | Köln | 0 - 4 | Bayer Leverkusen | Guarda evento | ||
BUN | Mainz 05 | 0 - 1 | Köln | Guarda evento | ||
BUN | Köln | 2 - 2 | Wolfsburg | Guarda evento | ||
BUN | Borussia Dortmund | 1 - 2 | Köln | ![]() ![]() | Guarda evento | |
BUN | Köln | 1 - 2 | Union Berlin | ![]() | Guarda evento |