- Nama depan
- Edinson Roberto
- Nama belakang
- Cavani Gómez
- Kebangsaan
- Uruguay
- Tanggal kelahiran
- 14 Februari 1987
- Umur
- 33
- Negara kelahiran
- Uruguay
- Tempat kelahiran
- Salto
- Posisi
- Attacker
- Tinggi
- 184 cm
- Berat
- 71 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Manchester Uni… | LIP | 506 | 12 | 4 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 602 | 14 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 1676 | 21 | 20 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 2588 | 32 | 30 | 2 | 10 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 2976 | 36 | 35 | 1 | 13 | 2 | 35 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 2305 | 32 | 24 | 8 | 4 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 2630 | 35 | 30 | 5 | 7 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 |
2013/2014 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 2297 | 30 | 25 | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Napoli | SEA | 2981 | 34 | 33 | 1 | 1 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Napoli | SEA | 2914 | 35 | 32 | 3 | 5 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Napoli | SEA | 2902 | 35 | 32 | 3 | 5 | 3 | 26 | 5 | 1 | 0 |
2009/2010 | Palermo | SEA | 2610 | 34 | 31 | 3 | 18 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2008/2009 | Palermo | SEA | 3064 | 35 | 34 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | Palermo | SEA | 1772 | 33 | 17 | 16 | 11 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | Palermo | SEA | 454 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | Danubio | PRD | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Danubio | PRD | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
Total | 32277 | 450 | 358 | 67 | 101 | 78 | 263 | 50 | 2 | 0 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Serie A | Pemenang Kedua | 1x | 2012/2013 |
Ligue 1 | Pemenang | 6x | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
Pemenang Kedua | 1x | 2016/2017 | |
Coppa Italia | Pemenang | 1x | 2011/2012 |
Coupe de France | Pemenang | 4x | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 |
Pemenang Kedua | 1x | 2018/2019 | |
Coupe de la Ligue | Pemenang | 5x | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
Super Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2012/2013 |
Trophée des Champions | Pemenang | 7x | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
National | |||
Copa America | Pemenang | 1x | 2011 Argentina |
China Cup | Pemenang | 1x | 2018 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ditangguhkan | |||
Knock | |||
Illness | |||
Groin Strain | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Calf Muscle Strain | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Calf/Shin Injury | |||
Calf/Shin Injury | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Ditangguhkan | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Calf/Shin Injury | |||
Knock | |||
Ditangguhkan | |||
Knee Injury | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Thigh Muscle Strain |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | David de Gea | 30 | |
![]() | L. Grant | 37 | |
![]() | D. Henderson | 23 | |
![]() | S. Romero | 33 | |
Defender | Age | ||
![]() | E. Bailly | 26 | |
![]() | P. Jones | 28 | |
![]() | H. Maguire | 27 | |
![]() | T. Mengi | 18 | |
![]() | V. Lindelöf | 26 | |
![]() | M. Rojo | 30 | |
![]() | L. Shaw | 25 | |
![]() | Alex Telles | 28 | |
![]() | A. Tuanzebe | 23 | |
![]() | A. Wan-Bissaka | 23 | |
![]() | B. Williams | 20 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | Bruno Fernandes | 26 | |
![]() | D. James | 23 | |
![]() | J. Lingard | 28 | |
![]() | Mata | 32 | |
![]() | N. Matić | 32 | |
![]() | S. McTominay | 24 | |
![]() | F. Pellistri | 19 | |
![]() | P. Pogba | 27 | |
![]() | Fred | 27 | |
![]() | D. van de Beek | 23 | |
Attacker | Age | ||
![]() | E. Cavani | 33 | |
![]() | M. Greenwood | 19 | |
![]() | O. Ighalo | 31 | |
![]() | A. Martial | 25 | |
![]() | M. Rashford | 23 | |
![]() | A. Traoré | 18 | |
Pelatih | Age | ||
O. Solskjær | |||