- Nama depan
- Dario
- Nama belakang
- Melnjak
- Kebangsaan
- Kroasia
- Tanggal kelahiran
- 31 Oktober 1992
- Umur
- 28
- Negara kelahiran
- Kroasia
- Tempat kelahiran
- Varaždin
- Posisi
- Defender
- Tinggi
- 179 cm
- Kaki
- Kidal

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Rizespor | SUL | 1219 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Rizespor | SUL | 3012 | 34 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | Rizespor | SUL | 1387 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Domžale | 1.S | 1576 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Domžale | 1.S | 2226 | 25 | 25 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Slaven Koprivnica | HN1 | 850 | 13 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Neftçi | PRL | 874 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Sporting Club … | PRL | 307 | 9 | 3 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Sporting Club … | PRL | 618 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Slaven Koprivnica | HN1 | 1709 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Slaven Koprivnica | HN1 | 1795 | 21 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Zelina | HN2 | 2080 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 17653 | 210 | 198 | 12 | 17 | 44 | 19 | 22 | 0 | 0 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Hip/Thigh Injury |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUP | Beşiktaş | 1 - 0 | Rizespor | Guarda evento | ||
SUL | Rizespor | 1 - 1 | Denizlispor | Guarda evento | ||
SUL | Beşiktaş | 6 - 0 | Rizespor | Guarda evento | ||
SUL | Trabzonspor | 2 - 1 | Rizespor | Guarda evento | ||
SUL | Rizespor | 3 - 2 | Göztepe | ![]() | Guarda evento | |
SUL | Fatih Karagümrük | 2 - 1 | Rizespor | Guarda evento | ||
SUL | Rizespor | 0 - 4 | Galatasaray | ![]() | Guarda evento | |
SUL | Hatayspor | 2 - 2 | Rizespor | Guarda evento | ||
UNL | Kroasia | 2 - 3 | Portugal | Guarda evento | ||
UNL | Swedia | 2 - 1 | Kroasia | Guarda evento |