- Nama depan
- Corentin
- Nama belakang
- Tolisso
- Kebangsaan
- Prancis
- Tanggal kelahiran
- 3 Agustus 1994
- Umur
- 26
- Negara kelahiran
- Prancis
- Tempat kelahiran
- Tarare
- Posisi
- Midfielder
- Tinggi
- 181 cm
- Berat
- 81 kg
- Kaki
- Kanan

Musim | Tim | Komp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Bayern Munich | BUN | 602 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Bayern Munich | BUN | 636 | 13 | 7 | 6 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Bayern Munich | BUN | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Bayern Munich | BUN | 1527 | 26 | 17 | 9 | 6 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Olympique Lyonnais | LI1 | 2577 | 31 | 29 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 |
2015/2016 | Olympique Lyonnais | LI1 | 2581 | 33 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Olympique Lyonnais | LI1 | 3317 | 38 | 37 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Olympique Lyonnais | LI1 | 789 | 14 | 8 | 6 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Olympique Lyon… | CFA | 708 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Olympique Lyon… | CFA | 1078 | 20 | 10 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Olympique Lyon… | CFA | 103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13970 | 198 | 152 | 46 | 33 | 80 | 30 | 12 | 0 | 2 |
National | |||
---|---|---|---|
Piala Dunia | Pemenang | 1x | 2018 Russia |
Klub Domestik | |||
Bundesliga | Pemenang | 3x | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 |
Ligue 1 | Pemenang Kedua | 2x | 2015/2016, 2014/2015 |
DFB Pokal | Pemenang | 2x | 2019/2020, 2018/2019 |
Pemenang Kedua | 1x | 2017/2018 | |
Coupe de la Ligue | Pemenang Kedua | 1x | 2013/2014 |
Trophée des Champions | Pemenang Kedua | 2x | 2016/2017, 2015/2016 |
Super Cup | Pemenang | 3x | 2020/2021, 2018/2019, 2017/2018 |
Pemenang Kedua | 1x | 2019/2020 | |
Klub Internasional | |||
Liga Champions | Pemenang | 1x | 2019/2020 |
Piala Super UEFA | Pemenang | 1x | 2020/2021 |
Audi Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2019 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Hamstring | |||
Knock | |||
Ditangguhkan | |||
Ankle Ligaments | |||
Knock | |||
Knee Injury | |||
ACL Knee Ligament Injury | |||
Knock | |||
Ditangguhkan | |||
Knock | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Hamstring | |||
Groin Strain |
Tanggal | Kompetisi | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUN | Bayern Munich | 2 - 1 | Freiburg | Guarda evento | ||
DFP | Holstein Kiel | P 2 - 2 P | Bayern Munich | Guarda evento | ||
BUN | Borussia M'gladbach | 3 - 2 | Bayern Munich | Guarda evento | ||
BUN | Bayern Munich | 5 - 2 | Mainz 05 | Guarda evento | ||
BUN | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | Bayern Munich | Guarda evento | ||
BUN | Bayern Munich | 2 - 1 | Wolfsburg | Guarda evento | ||
BUN | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern Munich | Guarda evento | ||
BUN | Stuttgart | 1 - 3 | Bayern Munich | Guarda evento | ||
UNL | Portugal | 0 - 1 | Prancis | Guarda evento | ||
UJC | Prancis | 0 - 2 | Finlandia | Guarda evento |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() | R. Hoffmann | 21 | |
![]() | M. Neuer | 34 | |
![]() | A. Nübel | 24 | |
![]() | L. Schneller | 19 | |
Defender | Age | ||
![]() | B. Arrey-Mbi | 17 | |
![]() | J. Boateng | 32 | |
![]() | A. Davies | 20 | |
![]() | L. Hernández | 24 | |
![]() | A. Lungwitz | 20 | |
![]() | T. Nianzou | 18 | |
![]() | D. Alaba | 28 | |
![]() | B. Pavard | 24 | |
![]() | C. Richards | 20 | |
![]() | B. Sarr | 28 | |
![]() | K. Senkbeil | 21 | |
![]() | N. Süle | 25 | |
Midfielder | Age | ||
![]() | Douglas Costa | 30 | |
![]() | Tiago Dantas | 20 | |
![]() | L. Goretzka | 25 | |
![]() | J. Kimmich | 25 | |
![]() | Javi Martínez | 32 | |
![]() | J. Musiala | 17 | |
![]() | D. Ontužāns | 20 | |
![]() | Marc Roca | 24 | |
![]() | A. Stiller | 19 | |
![]() | C. Tolisso | 26 | |
![]() | M. Zaiser | 21 | |
Attacker | Age | ||
![]() | J. Arp | 21 | |
![]() | E. Choupo-Moting | 31 | |
![]() | K. Coman | 24 | |
![]() | S. Gnabry | 25 | |
![]() | R. Lewandowski | 32 | |
![]() | T. Müller | 31 | |
![]() | L. Sané | 25 | |
![]() | A. Sieb | 17 | |
![]() | M. Tillman | 18 | |
![]() | J. Zirkzee | 19 | |
Pelatih | Age | ||
H. Flick | |||