Giorno | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | |
---|---|---|---|---|
Sabtu | ||||
FT | Rusadir U19 | 0 - 2 | Granada U19 | |
Sabtu | ||||
FT | Castilleja U19 | 2 - 0 | Polillas U19 | |
Sabtu | ||||
FT | Tiro de Pichón U19 | 1 - 3 | Málaga U19 | |
Minggu | ||||
FT | Cádiz U19 | 1 - 1 | Sevilla U19 | |
Minggu | ||||
FT | San Félix U19 | 5 - 0 | Dos Hermanas SA U19 | |
Minggu | ||||
FT | Recreativo Huelva U19 | 4 - 3 | Nervión U19 | |
Minggu | ||||
FT | Real Betis U19 | 1 - 0 | Córdoba U19 | |
Minggu | ||||
FT | Maracena U19 | 1 - 1 | 26 de Febrero U19 | |
Minggu | ||||
FT | Sanluqueno U19 | 0 - 1 | Calavera U19 | |
Minggu | ||||
FT | Vázquez Cultural U19 | 0 - 2 | Santa Fe U19 | |
* Matches were or will be played in the past/next 3 days. |