Giorno | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | |
---|---|---|---|---|
Minggu | ||||
FT | Trayal Kruševac | 0 - 2 | Radnički Sr. Mitrovica | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Zemun | 2 - 1 | Radnički Pirot | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Borac Čačak | 1 - 1 | Kabel Novi Sad | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Žarkovo | 2 - 0 | Radnički Kragujevac | Guarda evento |
Senin | ||||
FT | Železničar Pančevo | 2 - 0 | Dinamo Vranje | Guarda evento |
Senin | ||||
FT | Jagodina | 1 - 1 | Dubočica | Guarda evento |
Senin | ||||
FT | Budućnost Dobanovci | 1 - 0 | Sloga Kraljevo | Guarda evento |
Senin | ||||
FT | Loznica | 1 - 2 | IMT Novi Beograd | Guarda evento |
Senin | ||||
FT | Kolubara | 1 - 0 | Grafičar | Guarda evento |
* Matches were or will be played in the past/next 3 days. |