Giorno | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | |
---|---|---|---|---|
Minggu | ||||
FT | Rudar | 2 - 0 | Petrovac | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Jezero | 0 - 2 | Sutjeska | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Iskra | 1 - 0 | Podgorica | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Zeta | 1 - 2 | Dečić | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Budućnost | 1 - 0 | OFK Titograd | Guarda evento |
* Matches were or will be played in the past/next 3 days. |