Giorno | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | |
---|---|---|---|---|
Rabu | ||||
FT | Arconatese | 1 - 4 | Folgore Caratese | |
Rabu | ||||
FT | Bra | 2 - 2 | Derthona | |
Rabu | ||||
FT | Borgosesia | 1 - 3 | Città di Varese | |
Rabu | ||||
FT | Casale | 0 - 0 | Chieri | |
Rabu | ||||
FT | Castellanzese | 1 - 2 | Sestri Levante | |
Rabu | ||||
FT | Gozzano | 2 - 1 | Caronnese | |
Rabu | ||||
FT | Lavagnese | 2 - 0 | Imperia | |
Rabu | ||||
FT | Legnano | 2 - 1 | Fossano | |
Rabu | ||||
FT | Saluzzo | 2 - 1 | PDHAE | |
Rabu | ||||
FT | Sanremese | 1 - 0 | Vado | |
* Matches were or will be played in the past/next 3 days. |