Giorno | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | |
---|---|---|---|---|
Jumat | ||||
FT | Quevilly | 2 - 0 | Le Mans UC 72 | Guarda evento |
Jumat | ||||
FT | Cholet | 1 - 2 | Villefranche | Guarda evento |
Jumat | ||||
FT | Lyon-Duchère | 0 - 0 | FC Sète 34 | |
Jumat | ||||
FT | Stade Briochin | 0 - 0 | Concarneau | |
Jumat | ||||
FT | Red Star FC 93 | 0 - 0 | US Boulogne | |
Jumat | ||||
FT | Avranches | 2 - 1 | Stade Lavallois | Guarda evento |
Jumat | ||||
FT | Orléans | 2 - 2 | US Créteil Lusitanos | Guarda evento |
Senin | ||||
FT | SC Bastia | 4 - 0 | Bastia-Borgo | Guarda evento |
Senin | ||||
| Annecy | ![]() ![]() | Bourg-en-Bresse | |
* Matches were or will be played in the past/next 3 days. |