Giorno | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | |
---|---|---|---|---|
Kamis | ||||
FT | Operário PR | 3 - 2 | CRB | Guarda evento |
Jumat | ||||
FT | Cuiabá | 4 - 0 | Guarani | Guarda evento |
Jumat | ||||
FT | Figueirense | 3 - 0 | Brasil de Pelotas | Guarda evento |
Jumat | ||||
FT | Sampaio Corrêa | 2 - 1 | Paraná | Guarda evento |
Sabtu | ||||
FT | América Mineiro | 1 - 1 | Botafogo SP | Guarda evento |
Sabtu | ||||
FT | CSA | 1 - 1 | Avaí | Guarda evento |
Sabtu | ||||
FT | Juventude | 1 - 0 | Cruzeiro | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Oeste | 0 - 1 | Confiança | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Ponte Preta | 2 - 0 | Náutico | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Vitória | 0 - 0 | Chapecoense | Guarda evento |
* Matches were or will be played in the past/next 3 days. |