0 - 1 | 45'+1 Torres |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
1 | A. Saputra | |
10 | G. Triaji | |
18 | V. Yagalo | |
19 | K. Beknazarov | |
12 | M. Marasabessy | ![]() |
6 | L. Parfait | |
68 | R. Sugeng | |
95 | P. Womsiwor ![]() | |
77 | Ciro | |
11 | O. Ikpefua ![]() | |
3 | M. Lestaluhu | |
Pelatih: M. Miftahudin |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
20 | A. Harlan | |
89 | Cássio ![]() | |
28 | A. Ibo | |
5 | R. Beroperay | |
18 | G. Adsit ![]() | |
7 | K. Uchida | |
13 | B. Pradana | |
17 | P. Sitanggang ![]() | |
55 | D. Maulana | ![]() |
9 | S. Arif | |
30 | Torres | ![]() |
Pelatih: D. Nurdjaman |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
89 | for O. Ikpefua 69' | |
2 | for P. Womsiwor 79' | |
20 | ||
17 | ||
8 | ||
22 | ||
39 |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
47 | for Cássio 19' | |
11 | for G. Adsit 57' | |
57 | for P. Sitanggang 77' | |
8 | ||
23 | ||
14 | ||
1 |