# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
25 | D. Ospina | |
44 | K. Manolas | |
19 | Nikola Maksimović | |
26 | K. Koulibaly | ![]() |
22 | G. Di Lorenzo | |
20 | P. Zieliński | |
8 | Fabián Ruiz | |
12 | E. Elmas ![]() | |
9 | Llorente | ![]() |
24 | L. Insigne | |
11 | H. Lozano ![]() | |
Pelatih: C. Ancelotti |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
28 | Ł. Skorupski | |
23 | Danilo | |
5 | G. Medel ![]() | ![]() |
4 | S. Denswil | ![]() |
13 | M. Bani | |
14 | T. Tomiyasu | |
31 | B. Džemaili | ![]() |
16 | A. Poli | ![]() |
24 | R. Palacio ![]() | |
10 | N. Sansone | ![]() |
7 | R. Orsolini ![]() | |
Pelatih: S. Mihajlović |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
17 | for R. Orsolini 46' | ![]() |
32 | for G. Medel 63' | |
22 | for R. Palacio 84' | ![]() |
30 | ||
1 | ||
15 | ||
26 | ||
97 | ||
25 | ||
6 | ||
11 |