1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
Sergio Ramos (PG) 24' | 3 - 0 | |
K. Benzema (PG) 69' | 4 - 0 | |
5 - 0 |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
13 | T. Courtois | |
4 | Sergio Ramos | ![]() |
12 | Marcelo | ![]() |
2 | Carvajal | |
5 | R. Varane | |
8 | T. Kroos ![]() | ![]() |
14 | Casemiro | |
15 | F. Valverde ![]() | |
9 | K. Benzema ![]() | ![]() |
7 | E. Hazard | |
27 | Rodrygo | ![]() |
Pelatih: Z. Zidane |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
13 | Juan Soriano | ![]() |
4 | K. Omeruo | |
5 | J. Silva | ![]() |
3 | Bustinza ![]() | ![]() |
15 | Rodri Tarín | |
24 | Kévin Rodrigues ![]() | |
12 | C. Awaziem | |
27 | Óscar Rodríguez ![]() | |
14 | Christian Rivera | ![]() |
7 | M. Braithwaite | |
26 | Y. En-Nesyri | |
Pelatih: Luis Cembranos |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
10 | for T. Kroos 62' | |
18 | for K. Benzema 70' | ![]() |
22 | for F. Valverde 75' | |
17 | ||
1 | ||
3 | ||
23 |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
8 | for Kévin Rodrigues 56' | |
19 | for Óscar Rodríguez 66' | ![]() |
16 | for Bustinza 72' | |
10 | ||
18 | ||
33 | ||
1 |