1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
J. Perbet 90' | 2 - 1 |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
1 | N. Penneteau | |
17 | S. Marinos | |
24 | D. Dessoleil | |
5 | M. Diagne | |
25 | Nurio Fortuna | |
13 | C. Diandy | |
44 | R. Morioka ![]() | |
77 | M. Bruno ![]() | |
26 | M. Ilaimaharitra | |
27 | M. Fall | ![]() |
99 | C. Bedia ![]() | |
Pelatih: K. Belhocine |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
1 | S. Bolat | |
2 | R. De Laet | |
6 | S. Juklerød | ![]() |
21 | D. Batubinsika | |
3 | A. Seck | |
38 | F. Haroun | |
14 | A. Baby ![]() | |
20 | S. Coopman | |
18 | M. Hongla ![]() | |
70 | D. Mbokani | |
8 | Ivo Rodrigues ![]() | |
Pelatih: L. Bölöni |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
7 | for R. Morioka 71' | |
10 | for C. Bedia 79' | ![]() ![]() |
9 | for M. Bruno 87' | |
4 | ||
23 | ||
22 | ||
40 |
# | Pemain | Prenotazioni |
---|---|---|
7 | for Ivo Rodrigues 60' | |
9 | for M. Hongla 69' | |
11 | for A. Baby 69' | ![]() |
17 | ||
31 | ||
25 | ||
10 |