Giorno | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | |
---|---|---|---|---|
Jumat | ||||
FT | Sporting CP | 1 - 1 | Rio Ave | Guarda evento |
Jumat | ||||
FT | Porto | 1 - 1 | Benfica | Guarda evento |
Sabtu | ||||
| Paços de Ferreira | ![]() ![]() | Sporting Braga | |
Sabtu | ||||
| Vitória Guimarães | ![]() ![]() | Farense | |
Sabtu | ||||
| Tondela | ![]() ![]() | Boavista | |
Minggu | ||||
| Nacional | ![]() ![]() | Moreirense | |
Minggu | ||||
| Santa Clara | ![]() ![]() | Famalicão | |
Minggu | ||||
| Gil Vicente | ![]() ![]() | Marítimo | |
Senin | ||||
| Portimonense | ![]() ![]() | Belenenses | |
* Matches were or will be played in the past/next 3 days. |