Giorno | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | |
---|---|---|---|---|
Sabtu | ||||
FT | Spezia | 3 - 2 | Crotone | Guarda evento |
Sabtu | ||||
FT | Parma | 1 - 3 | Milan | Guarda evento |
Sabtu | ||||
FT | Udinese | 0 - 1 | Torino | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Internazionale | 1 - 0 | Cagliari | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Juventus | 3 - 1 | Genoa | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Hellas Verona | 0 - 1 | Lazio | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Sampdoria | 0 - 2 | Napoli | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Roma | 1 - 0 | Bologna | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Fiorentina | 2 - 3 | Atalanta | Guarda evento |
Senin | ||||
FT | Benevento | 0 - 1 | Sassuolo | Guarda evento |
* Matches were or will be played in the past/next 3 days. |