Giorno | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | |
---|---|---|---|---|
Jumat | ||||
FT | Willem II | 1 - 3 | PEC Zwolle | Guarda evento |
Sabtu | ||||
FT | ADO Den Haag | 0 - 0 | Emmen | |
Sabtu | ||||
FT | Vitesse | 1 - 0 | Groningen | Guarda evento |
Sabtu | ||||
FT | PSV | 2 - 0 | RKC Waalwijk | Guarda evento |
Sabtu | ||||
FT | Heracles | 1 - 0 | Heerenveen | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Fortuna Sittard | 1 - 2 | Ajax | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Twente | 0 - 1 | VVV Venlo | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Utrecht | 1 - 0 | Sparta Rotterdam | Guarda evento |
Minggu | ||||
FT | Feyenoord | 2 - 3 | AZ | Guarda evento |
* Matches were or will be played in the past/next 3 days. |